Return Spiral Idlers - 1
Spiral rollers clean belts and prevent buildup.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | P | Q | d | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | D | L | |||||||||||
| 500 | -050-89-204 | BK SPR-89-204-600 | 89 | 600 | 120 | 740 | 792 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 18.1 |
| 650 | -065-89-204 | BK SPR-89-204-750 | 89 | 750 | 204 | 890 | 942 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 21.5 |
| 650 | -065-89-205 | BK SPR-89-205-750 | 89 | 750 | 205 | 890 | 942 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 20.1 |
| 650 | -065-108-204 | BK SPR-108-204-750 | 108 | 750 | 204 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 20.7 |
| 650 | -065-108-205 | BK SPR-108-205-750 | 108 | 750 | 205 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 21.9 |
| 650 | -065-108-305 | BK SPR-108-305-750 | 108 | 750 | 305 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 22.2 |
| 800 | -080-89-204 | BK SPR-89-204-950 | 89 | 950 | 204 | 1090 | 1142 | 100 | 144.5 | 145 | 90 | M12 | 27.0 |
| 800 | -080-89-205 | BK SPR-89-205-950 | 89 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 144.5 | 145 | 90 | M12 | 25.3 |
| 800 | -080-108-204 | BK SPR-108-204-950 | 108 | 950 | 204 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 26.2 |
| 800 | -080-108-205 | BK SPR-108-205-950 | 108 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 27.8 |
| 800 | -080-108-305 | BK SPR-108-305-950 | 108 | 950 | 305 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 28.0 |
| 800 | -080-133-205 | BK SPR-133-205-950 | 133 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 166.5 | 145 | 90 | M12 | 31.9 |
| 800 | -080-133-305 | BK SPR-133-305-950 | 133 | 950 | 305 | 1090 | 1142 | 100 | 166.5 | 145 | 90 | M12 | 32.4 |
| 1000 | -100-108-205 | BK SPR-108-205-1150 | 108 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 33.5 |
| 1000 | -100-108-305 | BK SPR-108-305-1150 | 108 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 33.7 |
| 1000 | -100-108-206 | BK SPR-108-206-1150 | 108 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 35.9 |
| 1000 | -100-108-306 | BK SPR-108-306-1150 | 108 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 36.4 |
| 1000 | -100-133-205 | BK SPR-133-205-1150 | 133 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 37.1 |
| 1000 | -100-133-305 | BK SPR-133-305-1150 | 133 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 37.5 |
| 1000 | -100-133-206 | BK SPR-133-206-1150 | 133 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 39.6 |
| 1000 | -100-133-306 | BK SPR-133-306-1150 | 133 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 40.0 |
| 1000 | -100-159-205 | BK SPR-159-205-1150 | 159 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 43.7 |
| 1000 | -100-159-305 | BK SPR-159-305-1150 | 159 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 44.0 |
| 1000 | -100-159-206 | BK SPR-159-206-1150 | 159 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 46.2 |
| 1000 | -100-159-306 | BK SPR-159-306-1150 | 159 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 46.7 |
| 1200 | -120-108-205 | BK SPR-108-205-1400 | 108 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 39.3 |
| 1200 | -120-108-305 | BK SPR-108-305-1400 | 108 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 39.6 |
| 1200 | -120-108-206 | BK SPR-108-206-1400 | 108 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 42.2 |
| 1200 | -120-108-306 | BK SPR-108-306-1400 | 108 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 42.8 |
| 1200 | -120-133-205 | BK SPR-133-205-1400 | 133 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 44.6 |
| 1200 | -120-133-305 | BK SPR-133-305-1400 | 133 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 45.0 |
| 1200 | -120-133-206 | BK SPR-133-206-1400 | 133 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 47.6 |
| 1200 | -120-133-306 | BK SPR-133-306-1400 | 133 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 48.1 |
| 1200 | -120-159-205 | BK SPR-159-205-1400 | 159 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 52.6 |
| 1200 | -120-159-305 | BK SPR-159-305-1400 | 159 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 53.0 |
| 1200 | -120-159-206 | BK SPR-159-206-1400 | 159 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 55.6 |
| 1200 | -120-159-306 | BK SPR-159-306-1400 | 159 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 55.9 |
| 1400 | -140-108-205 | BK SPR-108-205-1600 | 108 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 44.3 |
| 1400 | -140-108-305 | BK SPR-108-305-1600 | 108 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 44.5 |
| 1400 | -140-108-206 | BK SPR-108-206-1600 | 108 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 47.4 |
| 1400 | -140-108-306 | BK SPR-108-306-1600 | 108 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 48.1 |
| 1400 | -140-133-205 | BK SPR-133-205-1600 | 133 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 49.5 |
| 1400 | -140-133-305 | BK SPR-133-305-1600 | 133 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 50.0 |
| 1400 | -140-133-206 | BK SPR-133-206-1600 | 133 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 53.0 |
| 1400 | -140-133-306 | BK SPR-133-306-1600 | 133 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 53.4 |
| 1400 | -140-159-205 | BK SPR-159-205-1600 | 159 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 58.6 |
| 1400 | -140-159-305 | BK SPR-159-305-1600 | 159 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 59.0 |
| 1400 | -140-159-206 | BK SPR-159-206-1600 | 159 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 61.9 |
| 1400 | -140-159-306 | BK SPR-159-306-1600 | 159 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 62.3 |
| 1600 | -160-133-205 | BK SPR-133-205-1800 | 133 | 1800 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 74.2 |
| 1600 | -160-133-305 | BK SPR-133-305-1800 | 133 | 1800 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 74.7 |
| 1600 | -160-133-206 | BK SPR-133-206-1800 | 133 | 1800 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 78.3 |
| 1600 | -160-133-306 | BK SPR-133-306-1800 | 133 | 1800 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 78.7 |
| 1600 | -160-159-206 | BK SPR-159-206-1800 | 159 | 1800 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 333.5 |
| 1600 | -160-159-306 | BK SPR-159-306-1800 | 159 | 1800 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 89.2 |
| 1600 | -160-159-207 | BK SPR-159-207-1800 | 159 | 1800 | 207 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 93.3 |
| 1600 | -160-159-307 | BK SPR-159-307-1800 | 159 | 1800 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 94.1 |
| 1600 | -160-159-308 | BK SPR-159-308-1800 | 159 | 1800 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 99.7 |
| 1600 | -160-159-309 | BK SPR-159-309-1800 | 159 | 1800 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 108.7 |
| 1600 | -160-194-207 | BK SPR-194-207-1800 | 194 | 1800 | 207 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 225.6 |
| 1600 | -160-194-307 | BK SPR-194-307-1800 | 194 | 1800 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 104.7 |
| 1600 | -160-194-308 | BK SPR-194-308-1800 | 194 | 1800 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 110.2 |
| 1600 | -160-194-309 | BK SPR-194-309-1800 | 194 | 1800 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 118.7 |
| 1800 | -180-133-205 | BK SPR-133-205-2000 | 133 | 2000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 83.1 |
| 1800 | -180-133-305 | BK SPR-133-305-2000 | 133 | 2000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 83.6 |
| 1800 | -180-133-206 | BK SPR-133-206-2000 | 133 | 2000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 87.5 |
| 1800 | -180-133-306 | BK SPR-133-306-2000 | 133 | 2000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 88.0 |
| 1800 | -180-159-206 | BK SPR-159-206-2000 | 159 | 2000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 333.5 |
| 1800 | -180-159-306 | BK SPR-159-306-2000 | 159 | 2000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 99.6 |
| 1800 | -180-159-207 | BK SPR-159-207-2000 | 159 | 2000 | 207 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 104.2 |
| 1800 | -180-159-307 | BK SPR-159-307-2000 | 159 | 2000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 105.0 |
| 1800 | -180-159-308 | BK SPR-159-308-2000 | 159 | 2000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 111.9 |
| 1800 | -180-159-309 | BK SPR-159-309-2000 | 159 | 2000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 121.5 |
| 1800 | -180-194-207 | BK SPR-194-207-2000 | 194 | 2000 | 207 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 225.6 |
| 1800 | -180-194-307 | BK SPR-194-307-2000 | 194 | 2000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 117.3 |
| 1800 | -180-194-308 | BK SPR-194-308-2000 | 194 | 2000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 123.4 |
| 1800 | -180-194-309 | BK SPR-194-309-2000 | 194 | 2000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 132.5 |
| 2000 | -200-133-205 | BK SPR-133-205-2200 | 133 | 2200 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 90.0 |
| 2000 | -200-133-305 | BK SPR-133-305-2200 | 133 | 2200 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 90.6 |
| 2000 | -200-133-206 | BK SPR-133-206-2200 | 133 | 2200 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 94.8 |
| 2000 | -200-133-306 | BK SPR-133-306-2200 | 133 | 2200 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 95.3 |
| 2000 | -200-159-206 | BK SPR-159-206-2200 | 159 | 2200 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 333.5 |
| 2000 | -200-159-306 | BK SPR-159-306-2200 | 159 | 2200 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 108.0 |
| 2000 | -200-159-207 | BK SPR-159-207-2200 | 159 | 2200 | 207 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 113.1 |
| 2000 | -200-159-307 | BK SPR-159-307-2200 | 159 | 2200 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 113.9 |
| 2000 | -200-159-308 | BK SPR-159-308-2200 | 159 | 2200 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 120.6 |
| 2000 | -200-159-309 | BK SPR-159-309-2200 | 159 | 2200 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 130.7 |
| 2000 | -200-194-207 | BK SPR-194-207-2200 | 194 | 2200 | 207 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 225.6 |
| 2000 | -200-194-307 | BK SPR-194-307-2200 | 194 | 2200 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 124.0 |
| 2000 | -200-194-308 | BK SPR-194-308-2200 | 194 | 2200 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 130.6 |
| 2000 | -200-194-309 | BK SPR-194-309-2200 | 194 | 2200 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 140.4 |
| 2200 | -220-159-206 | BK SPR-159-206-2500 | 159 | 2500 | 206 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 119.0 |
| 2200 | -220-159-306 | BK SPR-159-306-2500 | 159 | 2500 | 306 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 119.5 |
| 2200 | -220-159-207 | BK SPR-159-207-2500 | 159 | 2500 | 207 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 125.1 |
| 2200 | -220-159-307 | BK SPR-159-307-2500 | 159 | 2500 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 126.0 |
| 2200 | -220-159-308 | BK SPR-159-308-2500 | 159 | 2500 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 133.4 |
| 2200 | -220-159-309 | BK SPR-159-309-2500 | 159 | 2500 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 144.4 |
| 2200 | -220-194-207 | BK SPR-194-207-2500 | 194 | 2500 | 207 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 225.6 |
| 2200 | -220-194-307 | BK SPR-194-307-2500 | 194 | 2500 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 138.3 |
| 2200 | -220-194-308 | BK SPR-194-308-2500 | 194 | 2500 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 145.6 |
| 2200 | -220-194-309 | BK SPR-194-309-2500 | 194 | 2500 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 156.3 |
| 2400 | -240-159-308 | BK SPR-159-308-2800 | 159 | 2800 | 308 | 3020 | 3110 | 230 | 309.5 | 340 | 270 | M20 | 148.3 |
| 2400 | -240-159-309 | BK SPR-159-309-2800 | 159 | 2800 | 309 | 3020 | 3110 | 230 | 309.5 | 340 | 270 | M20 | 160.3 |
| 2400 | -240-194-308 | BK SPR-194-308-2800 | 194 | 2800 | 308 | 3020 | 3110 | 230 | 327.0 | 340 | 270 | M20 | 161.1 |
| 2400 | -240-194-309 | BK SPR-194-309-2800 | 194 | 2800 | 309 | 3020 | 3110 | 230 | 327.0 | 340 | 270 | M20 | 172.8 |
Return Spiral Idlers - 2
Spiral rollers clean belts and prevent buildup.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | H2 | P | Q | d | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | D | L | ||||||||||||
| 1600 | -160-133-205 | BK SPR-133-205-900 | 133 | 900 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 137.3 |
| 1600 | -160-133-305 | BK SPR-133-305-900 | 133 | 900 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 138.3 |
| 1600 | -160-133-206 | BK SPR-133-206-900 | 133 | 900 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 141.8 |
| 1600 | -160-133-306 | BK SPR-133-306-900 | 133 | 900 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 142.7 |
| 1600 | -160-159-205 | BK SPR-159-205-900 | 159 | 900 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 146.9 |
| 1600 | -160-159-305 | BK SPR-159-305-900 | 159 | 900 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 147.6 |
| 1600 | -160-159-206 | BK SPR-159-206-900 | 159 | 900 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 151.1 |
| 1600 | -160-159-306 | BK SPR-159-306-900 | 159 | 900 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 151.9 |
| 1600 | -160-159-307 | BK SPR-159-307-900 | 159 | 900 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 157.7 |
| 1600 | -160-159-308 | BK SPR-159-308-900 | 159 | 900 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 163.3 |
| 1600 | -160-159-309 | BK SPR-159-309-900 | 159 | 900 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 171.6 |
| 1600 | -160-159-310 | BK SPR-159-310-900 | 159 | 900 | 310 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 217.6 |
| 1600 | -160-194-307 | BK SPR-194-307-900 | 194 | 900 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 167.3 |
| 1600 | -160-194-308 | BK SPR-194-308-900 | 194 | 900 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 174.5 |
| 1600 | -160-194-309 | BK SPR-194-309-900 | 194 | 900 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 180.7 |
| 1600 | -160-194-310 | BK SPR-194-310-900 | 194 | 900 | 310 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 237.8 |
| 1800 | -180-133-205 | BK SPR-133-205-1000 | 133 | 1000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 153.7 |
| 1800 | -180-133-305 | BK SPR-133-305-1000 | 133 | 1000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 154.7 |
| 1800 | -180-133-206 | BK SPR-133-206-1000 | 133 | 1000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 158.6 |
| 1800 | -180-133-306 | BK SPR-133-306-1000 | 133 | 1000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 159.5 |
| 1800 | -180-159-205 | BK SPR-159-205-1000 | 159 | 1000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 165.0 |
| 1800 | -180-159-305 | BK SPR-159-305-1000 | 159 | 1000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 165.8 |
| 1800 | -180-159-206 | BK SPR-159-206-1000 | 159 | 1000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 169.6 |
| 1800 | -180-159-306 | BK SPR-159-306-1000 | 159 | 1000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 170.5 |
| 1800 | -180-159-307 | BK SPR-159-307-1000 | 159 | 1000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 176.7 |
| 1800 | -180-159-308 | BK SPR-159-308-1000 | 159 | 1000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 182.8 |
| 1800 | -180-159-309 | BK SPR-159-309-1000 | 159 | 1000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 190.3 |
| 1800 | -180-159-310 | BK SPR-159-310-1000 | 159 | 1000 | 310 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 232.8 |
| 1800 | -180-194-307 | BK SPR-194-307-1000 | 194 | 1000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 187.2 |
| 1800 | -180-194-308 | BK SPR-194-308-1000 | 194 | 1000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 194.9 |
| 1800 | -180-194-309 | BK SPR-194-309-1000 | 194 | 1000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 201.8 |
| 1800 | -180-194-310 | BK SPR-194-310-1000 | 194 | 1000 | 310 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 255.5 |
| 1800 | -180-194-311 | BK SPR-194-311-1000 | 194 | 1000 | 311 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 270.6 |
| 1800 | -180-194-312 | BK SPR-194-312-1000 | 194 | 1000 | 312 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 280.9 |
| 1800 | -180-219-311 | BK SPR-219-311-1000 | 219 | 1000 | 311 | 2180 | 2250 | 175 | 284.5 | 470 | 340 | 270 | M16 | 269.4 |
| 1800 | -180-219-312 | BK SPR-219-312-1000 | 219 | 1000 | 312 | 2180 | 2250 | 175 | 284.5 | 470 | 340 | 270 | M16 | 280.2 |
| 2000 | -200-133-205 | BK SPR-133-205-1100 | 133 | 1100 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 168.1 |
| 2000 | -200-133-305 | BK SPR-133-305-1100 | 133 | 1100 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 169.1 |
| 2000 | -200-133-206 | BK SPR-133-206-1100 | 133 | 1100 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 173.4 |
| 2000 | -200-133-306 | BK SPR-133-306-1100 | 133 | 1100 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 174.3 |
| 2000 | -200-159-205 | BK SPR-159-205-1100 | 159 | 1100 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 179.4 |
| 2000 | -200-159-305 | BK SPR-159-305-1100 | 159 | 1100 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 180.2 |
| 2000 | -200-159-206 | BK SPR-159-206-1100 | 159 | 1100 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 184.4 |
| 2000 | -200-159-306 | BK SPR-159-306-1100 | 159 | 1100 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 185.3 |
| 2000 | -200-159-307 | BK SPR-159-307-1100 | 159 | 1100 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 191.9 |
| 2000 | -200-159-308 | BK SPR-159-308-1100 | 159 | 1100 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 198.5 |
| 2000 | -200-159-309 | BK SPR-159-309-1100 | 159 | 1100 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 206.8 |
| 2000 | -200-159-310 | BK SPR-159-310-1100 | 159 | 1100 | 310 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 247.2 |
| 2000 | -200-194-307 | BK SPR-194-307-1100 | 194 | 1100 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 204.0 |
| 2000 | -200-194-308 | BK SPR-194-308-1100 | 194 | 1100 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 212.3 |
| 2000 | -200-194-309 | BK SPR-194-309-1100 | 194 | 1100 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 219.6 |
| 2000 | -200-194-310 | BK SPR-194-310-1100 | 194 | 1100 | 310 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 272.0 |
| 2000 | -200-194-311 | BK SPR-194-311-1100 | 194 | 1100 | 311 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 287.9 |
| 2000 | -200-194-312 | BK SPR-194-312-1100 | 194 | 1100 | 312 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 490 | 340 | 270 | M16 | 299.0 |
| 2000 | -200-219-311 | BK SPR-219-311-1100 | 219 | 1100 | 311 | 2420 | 2500 | 205 | 314.5 | 500 | 340 | 270 | M16 | 286.2 |
| 2000 | -200-219-312 | BK SPR-219-312-1100 | 219 | 1100 | 312 | 2420 | 2500 | 205 | 314.5 | 500 | 340 | 270 | M16 | 297.9 |
| 2000 | -200-219-313 | BK SPR-219-313-1100 | 219 | 1100 | 313 | 2420 | 2500 | 205 | 314.5 | 500 | 340 | 270 | M16 | 310.9 |
| 2000 | -200-219-314 | BK SPR-219-314-1100 | 219 | 1100 | 314 | 2420 | 2500 | 205 | 314.5 | 500 | 340 | 270 | M16 | 325.3 |
| 2200 | -220-159-206 | BK SPR-159-206-1250 | 159 | 1250 | 206 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 204.7 |
| 2200 | -220-159-306 | BK SPR-159-306-1250 | 159 | 1250 | 306 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 205.6 |
| 2200 | -220-159-307 | BK SPR-159-307-1250 | 159 | 1250 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 212.9 |
| 2200 | -220-159-308 | BK SPR-159-308-1250 | 159 | 1250 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 220.2 |
| 2200 | -220-159-309 | BK SPR-159-309-1250 | 159 | 1250 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 229.3 |
| 2200 | -220-159-310 | BK SPR-159-310-1250 | 159 | 1250 | 310 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 510 | 340 | 270 | M16 | 266.9 |
