Return Flat Sleeve Idlers - 1
Sleeved idlers for quieter, more wear-resistant return support.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | P | Q | D | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | D | L | |||||||||||
| 500 | -050-89-204 | BK SLR-89-204-600 | 89 | 600 | 204 | 740 | 792 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 11.3 |
| 650 | -065-89-204 | BK SLR-89-204-750 | 89 | 750 | 204 | 890 | 942 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 13.1 |
| 650 | -065-89-205 | BK SLR-89-205-750 | 89 | 750 | 205 | 890 | 942 | 55.5 | 100.0 | 145 | 90 | M12 | 15.2 |
| 650 | -065-108-204 | BK SLR-108-204-750 | 108 | 750 | 204 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 14.9 |
| 650 | -065-108-205 | BK SLR-108-205-750 | 108 | 750 | 205 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 18.2 |
| 650 | -065-108-305 | BK SLR-108-305-750 | 108 | 750 | 305 | 890 | 942 | 55.5 | 109.5 | 145 | 90 | M12 | 16.2 |
| 800 | -080-89-204 | BK SLR-89-204-950 | 89 | 950 | 204 | 1090 | 1142 | 100 | 144.5 | 145 | 90 | M12 | 16.4 |
| 800 | -080-89-205 | BK SLR-89-205-950 | 89 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 144.5 | 145 | 90 | M12 | 19.0 |
| 800 | -080-108-204 | BK SLR-108-204-950 | 108 | 950 | 204 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 18.7 |
| 800 | -080-108-205 | BK SLR-108-205-950 | 108 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 22.9 |
| 800 | -080-108-305 | BK SLR-108-305-950 | 108 | 950 | 305 | 1090 | 1142 | 100 | 154.0 | 145 | 90 | M12 | 20.4 |
| 800 | -080-133-205 | BK SLR-133-205-950 | 133 | 950 | 205 | 1090 | 1142 | 100 | 166.5 | 145 | 90 | M12 | 21.1 |
| 800 | -080-133-305 | BK SLR-133-305-950 | 133 | 950 | 305 | 1090 | 1142 | 100 | 166.5 | 145 | 90 | M12 | 21.7 |
| 1000 | -100-108-205 | BK SLR-108-205-1150 | 108 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 27.5 |
| 1000 | -100-108-305 | BK SLR-108-305-1150 | 108 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 24.3 |
| 1000 | -100-108-206 | BK SLR-108-206-1150 | 108 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 26.5 |
| 1000 | -100-108-306 | BK SLR-108-306-1150 | 108 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 164.0 | 150 | 90 | M16 | 34.6 |
| 1000 | -100-133-205 | BK SLR-133-205-1150 | 133 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 25.2 |
| 1000 | -100-133-305 | BK SLR-133-305-1150 | 133 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 25.7 |
| 1000 | -100-133-206 | BK SLR-133-206-1150 | 133 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 27.9 |
| 1000 | -100-133-306 | BK SLR-133-306-1150 | 133 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 176.5 | 150 | 90 | M16 | 44.4 |
| 1000 | -100-159-205 | BK SLR-159-205-1150 | 159 | 1150 | 205 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 34.3 |
| 1000 | -100-159-305 | BK SLR-159-305-1150 | 159 | 1150 | 305 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 34.8 |
| 1000 | -100-159-206 | BK SLR-159-206-1150 | 159 | 1150 | 206 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 37.0 |
| 1000 | -100-159-306 | BK SLR-159-306-1150 | 159 | 1150 | 306 | 1290 | 1342 | 110 | 189.5 | 150 | 90 | M16 | 37.4 |
| 1200 | -120-108-205 | BK SLR-108-205-1400 | 108 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 32.0 |
| 1200 | -120-108-305 | BK SLR-108-305-1400 | 108 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 28.6 |
| 1200 | -120-108-206 | BK SLR-108-206-1400 | 108 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 31.2 |
| 1200 | -120-108-306 | BK SLR-108-306-1400 | 108 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 174.0 | 150 | 90 | M16 | 40.9 |
| 1200 | -120-133-205 | BK SLR-133-205-1400 | 133 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 30.2 |
| 1200 | -120-133-305 | BK SLR-133-305-1400 | 133 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 30.7 |
| 1200 | -120-133-206 | BK SLR-133-206-1400 | 133 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 33.4 |
| 1200 | -120-133-306 | BK SLR-133-306-1400 | 133 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 186.5 | 150 | 90 | M16 | 53.4 |
| 1200 | -120-159-205 | BK SLR-159-205-1400 | 159 | 1400 | 205 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 41.3 |
| 1200 | -120-159-305 | BK SLR-159-305-1400 | 159 | 1400 | 305 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 41.9 |
| 1200 | -120-159-206 | BK SLR-159-206-1400 | 159 | 1400 | 206 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 44.5 |
| 1200 | -120-159-306 | BK SLR-159-306-1400 | 159 | 1400 | 306 | 1540 | 1592 | 120 | 199.5 | 150 | 90 | M16 | 44.8 |
| 1400 | -140-108-205 | BK SLR-108-205-1600 | 108 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 36.2 |
| 1400 | -140-108-305 | BK SLR-108-305-1600 | 108 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 31.7 |
| 1400 | -140-108-206 | BK SLR-108-206-1600 | 108 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 34.8 |
| 1400 | -140-108-306 | BK SLR-108-306-1600 | 108 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 184.0 | 150 | 90 | M16 | 45.7 |
| 1400 | -140-133-205 | BK SLR-133-205-1600 | 133 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 33.1 |
| 1400 | -140-133-305 | BK SLR-133-305-1600 | 133 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 33.7 |
| 1400 | -140-133-206 | BK SLR-133-206-1600 | 133 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 36.6 |
| 1400 | -140-133-306 | BK SLR-133-306-1600 | 133 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 196.5 | 150 | 90 | M16 | 59.6 |
| 1400 | -140-159-205 | BK SLR-159-205-1600 | 159 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 45.7 |
| 1400 | -140-159-305 | BK SLR-159-305-1600 | 159 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 46.2 |
| 1400 | -140-159-206 | BK SLR-159-206-1600 | 159 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 49.2 |
| 1400 | -140-159-306 | BK SLR-159-306-1600 | 159 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 130 | 209.5 | 150 | 90 | M16 | 49.6 |
| 1600 | -160-133-205 | BK SLR-133-205-1800 | 133 | 1800 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 54.9 |
| 1600 | -160-133-305 | BK SLR-133-305-1800 | 133 | 1800 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 55.6 |
| 1600 | -160-133-206 | BK SLR-133-206-1800 | 133 | 1800 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 59.1 |
| 1600 | -160-133-306 | BK SLR-133-306-1800 | 133 | 1800 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 300 | 240 | M16 | 86.3 |
| 1600 | -160-159-206 | BK SLR-159-206-1800 | 159 | 1800 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 74.0 |
| 1600 | -160-159-306 | BK SLR-159-306-1800 | 159 | 1800 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 74.4 |
| 1600 | -160-159-207 | BK SLR-159-207-1800 | 159 | 1800 | 207 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 78.6 |
| 1600 | -160-159-307 | BK SLR-159-307-1800 | 159 | 1800 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 79.6 |
| 1600 | -160-159-308 | BK SLR-159-308-1800 | 159 | 1800 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 94.9 |
| 1600 | -160-159-309 | BK SLR-159-309-1800 | 159 | 1800 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 300 | 240 | M16 | 103.9 |
| 1600 | -160-194-207 | BK SLR-194-207-1800 | 194 | 1800 | 207 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 92.2 |
| 1600 | -160-194-307 | BK SLR-194-307-1800 | 194 | 1800 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 92.4 |
| 1600 | -160-194-308 | BK SLR-194-308-1800 | 194 | 1800 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 98.5 |
| 1600 | -160-194-309 | BK SLR-194-309-1800 | 194 | 1800 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 300 | 240 | M16 | 115.2 |
| 1800 | -180-133-205 | BK SLR-133-205-2000 | 133 | 2000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 61.7 |
| 1800 | -180-133-305 | BK SLR-133-305-2000 | 133 | 2000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 62.2 |
| 1800 | -180-133-206 | BK SLR-133-206-2000 | 133 | 2000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 66.2 |
| 1800 | -180-133-306 | BK SLR-133-306-2000 | 133 | 2000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 340 | 270 | M16 | 96.5 |
| 1800 | -180-159-206 | BK SLR-159-206-2000 | 159 | 2000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 82.7 |
| 1800 | -180-159-306 | BK SLR-159-306-2000 | 159 | 2000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 83.2 |
| 1800 | -180-159-207 | BK SLR-159-207-2000 | 159 | 2000 | 207 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 87.7 |
| 1800 | -180-159-307 | BK SLR-159-307-2000 | 159 | 2000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 88.7 |
| 1800 | -180-159-308 | BK SLR-159-308-2000 | 159 | 2000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 106.5 |
| 1800 | -180-159-309 | BK SLR-159-309-2000 | 159 | 2000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 340 | 270 | M16 | 115.5 |
| 1800 | -180-194-207 | BK SLR-194-207-2000 | 194 | 2000 | 207 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 103.3 |
| 1800 | -180-194-307 | BK SLR-194-307-2000 | 194 | 2000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 103.6 |
| 1800 | -180-194-308 | BK SLR-194-308-2000 | 194 | 2000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 110.2 |
| 1800 | -180-194-309 | BK SLR-194-309-2000 | 194 | 2000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 340 | 270 | M16 | 126.8 |
| 2000 | -200-133-205 | BK SLR-133-205-2200 | 133 | 2200 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 66.4 |
| 2000 | -200-133-305 | BK SLR-133-305-2200 | 133 | 2200 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 66.9 |
| 2000 | -200-133-206 | BK SLR-133-206-2200 | 133 | 2200 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 71.3 |
| 2000 | -200-133-306 | BK SLR-133-306-2200 | 133 | 2200 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 340 | 270 | M16 | 104.4 |
| 2000 | -200-159-206 | BK SLR-159-206-2200 | 159 | 2200 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 89.4 |
| 2000 | -200-159-306 | BK SLR-159-306-2200 | 159 | 2200 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 89.8 |
| 2000 | -200-159-207 | BK SLR-159-207-2200 | 159 | 2200 | 207 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 94.8 |
| 2000 | -200-159-307 | BK SLR-159-307-2200 | 159 | 2200 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 95.8 |
| 2000 | -200-159-308 | BK SLR-159-308-2200 | 159 | 2200 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 114.6 |
| 2000 | -200-159-309 | BK SLR-159-309-2200 | 159 | 2200 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 340 | 270 | M16 | 123.5 |
| 2000 | -200-194-207 | BK SLR-194-207-2200 | 194 | 2200 | 207 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 108.6 |
| 2000 | -200-194-307 | BK SLR-194-307-2200 | 194 | 2200 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 108.7 |
| 2000 | -200-194-308 | BK SLR-194-308-2200 | 194 | 2200 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 115.9 |
| 2000 | -200-194-309 | BK SLR-194-309-2200 | 194 | 2200 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 297.0 | 340 | 270 | M16 | 132.3 |
| 2200 | -220-159-206 | BK SLR-159-206-2500 | 159 | 2500 | 206 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 98.1 |
| 2200 | -220-159-306 | BK SLR-159-306-2500 | 159 | 2500 | 306 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 98.5 |
| 2200 | -220-159-207 | BK SLR-159-207-2500 | 159 | 2500 | 207 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 104.2 |
| 2200 | -220-159-307 | BK SLR-159-307-2500 | 159 | 2500 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 105.3 |
| 2200 | -220-159-308 | BK SLR-159-308-2500 | 159 | 2500 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 126.7 |
| 2200 | -220-159-309 | BK SLR-159-309-2500 | 159 | 2500 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 294.5 | 340 | 270 | M16 | 135.3 |
| 2200 | -220-194-207 | BK SLR-194-207-2500 | 194 | 2500 | 207 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 120.7 |
| 2200 | -220-194-307 | BK SLR-194-307-2500 | 194 | 2500 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 120.9 |
| 2200 | -220-194-308 | BK SLR-194-308-2500 | 194 | 2500 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 128.8 |
| 2200 | -220-194-309 | BK SLR-194-309-2500 | 194 | 2500 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 312.0 | 340 | 270 | M16 | 144.5 |
| 2400 | -240-159-308 | BK SLR-159-308-2800 | 159 | 2800 | 308 | 3020 | 3110 | 230 | 309.5 | 340 | 270 | M20 | 140.9 |
| 2400 | -240-159-309 | BK SLR-159-309-2800 | 159 | 2800 | 309 | 3020 | 3110 | 230 | 309.5 | 340 | 270 | M20 | 149.2 |
| 2400 | -240-194-308 | BK SLR-194-308-2800 | 194 | 2800 | 308 | 3020 | 3110 | 230 | 327.0 | 340 | 270 | M20 | 142.2 |
| 2400 | -240-194-309 | BK SLR-194-309-2800 | 194 | 2800 | 309 | 3020 | 3110 | 230 | 327.0 | 340 | 270 | M20 | 157.3 |
Return Flat Sleeve Idlers - 2
Sleeved idlers for quieter, more wear-resistant return support.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | H2 | P | Q | D | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | D | L | ||||||||||||
| 1600 | -160-133-205 | BK SLR-133-205-900 | 133 | 900 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 116.1 |
| 1600 | -160-133-305 | BK SLR-133-305-900 | 133 | 900 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 109.0 |
| 1600 | -160-133-206 | BK SLR-133-206-900 | 133 | 900 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 120.8 |
| 1600 | -160-133-306 | BK SLR-133-306-900 | 133 | 900 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 231.5 | 434 | 300 | 240 | M16 | 147.6 |
| 1600 | -160-159-205 | BK SLR-159-205-900 | 159 | 900 | 205 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 132.0 |
| 1600 | -160-159-305 | BK SLR-159-305-900 | 159 | 900 | 305 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 124.9 |
| 1600 | -160-159-206 | BK SLR-159-206-900 | 159 | 900 | 206 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 136.6 |
| 1600 | -160-159-306 | BK SLR-159-306-900 | 159 | 900 | 306 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 136.5 |
| 1600 | -160-159-307 | BK SLR-159-307-900 | 159 | 900 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 143.7 |
| 1600 | -160-159-308 | BK SLR-159-308-900 | 159 | 900 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 161.1 |
| 1600 | -160-159-309 | BK SLR-159-309-900 | 159 | 900 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 178.3 |
| 1600 | -160-159-310 | BK SLR-159-310-900 | 159 | 900 | 310 | 1980 | 2050 | 165 | 244.5 | 460 | 300 | 240 | M16 | 229.4 |
| 1600 | -160-194-307 | BK SLR-194-307-900 | 194 | 900 | 307 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 162.0 |
| 1600 | -160-194-308 | BK SLR-194-308-900 | 194 | 900 | 308 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 169.5 |
| 1600 | -160-194-309 | BK SLR-194-309-900 | 194 | 900 | 309 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 200.7 |
| 1600 | -160-194-310 | BK SLR-194-310-900 | 194 | 900 | 310 | 1980 | 2050 | 165 | 262.0 | 460 | 300 | 240 | M16 | 242.5 |
| 1800 | -180-133-205 | BK SLR-133-205-1000 | 133 | 1000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 129.6 |
| 1800 | -180-133-305 | BK SLR-133-305-1000 | 133 | 1000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 130.7 |
| 1800 | -180-133-206 | BK SLR-133-206-1000 | 133 | 1000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 134.6 |
| 1800 | -180-133-306 | BK SLR-133-306-1000 | 133 | 1000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 236.5 | 434 | 340 | 270 | M16 | 164.6 |
| 1800 | -180-159-205 | BK SLR-159-205-1000 | 159 | 1000 | 205 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 147.5 |
| 1800 | -180-159-305 | BK SLR-159-305-1000 | 159 | 1000 | 305 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 148.6 |
| 1800 | -180-159-206 | BK SLR-159-206-1000 | 159 | 1000 | 206 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 152.4 |
| 1800 | -180-159-306 | BK SLR-159-306-1000 | 159 | 1000 | 306 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 153.3 |
| 1800 | -180-159-307 | BK SLR-159-307-1000 | 159 | 1000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 160.0 |
| 1800 | -180-159-308 | BK SLR-159-308-1000 | 159 | 1000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 179.4 |
| 1800 | -180-159-309 | BK SLR-159-309-1000 | 159 | 1000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 197.0 |
| 1800 | -180-159-310 | BK SLR-159-310-1000 | 159 | 1000 | 310 | 2180 | 2250 | 170 | 249.5 | 460 | 340 | 270 | M16 | 245.4 |
| 1800 | -180-194-307 | BK SLR-194-307-1000 | 194 | 1000 | 307 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 179.1 |
| 1800 | -180-194-308 | BK SLR-194-308-1000 | 194 | 1000 | 308 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 187.2 |
| 1800 | -180-194-309 | BK SLR-194-309-1000 | 194 | 1000 | 309 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 219.0 |
| 1800 | -180-194-310 | BK SLR-194-310-1000 | 194 | 1000 | 310 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 258.5 |
| 1800 | -180-194-311 | BK SLR-194-311-1000 | 194 | 1000 | 311 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 333.0 |
| 1800 | -180-194-312 | BK SLR-194-312-1000 | 194 | 1000 | 312 | 2180 | 2250 | 170 | 267.0 | 460 | 340 | 270 | M16 | 303.6 |
| 2000 | -200-133-205 | BK SLR-133-205-1100 | 133 | 1100 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 141.2 |
| 2000 | -200-133-305 | BK SLR-133-305-1100 | 133 | 1100 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 142.8 |
| 2000 | -200-133-206 | BK SLR-133-206-1100 | 133 | 1100 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 146.6 |
| 2000 | -200-133-306 | BK SLR-133-306-1100 | 133 | 1100 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 266.5 | 465 | 340 | 270 | M16 | 179.6 |
| 2000 | -200-159-205 | BK SLR-159-205-1100 | 159 | 1100 | 205 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 160.1 |
| 2000 | -200-159-305 | BK SLR-159-305-1100 | 159 | 1100 | 305 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 151.2 |
| 2000 | -200-159-206 | BK SLR-159-206-1100 | 159 | 1100 | 206 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 165.5 |
| 2000 | -200-159-306 | BK SLR-159-306-1100 | 159 | 1100 | 306 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 166.3 |
| 2000 | -200-159-307 | BK SLR-159-307-1100 | 159 | 1100 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 173.4 |
| 2000 | -200-159-308 | BK SLR-159-308-1100 | 159 | 1100 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 194.7 |
| 2000 | -200-159-309 | BK SLR-159-309-1100 | 159 | 1100 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 235.2 |
| 2000 | -200-159-310 | BK SLR-159-310-1100 | 159 | 1100 | 310 | 2420 | 2500 | 200 | 279.5 | 490 | 340 | 270 | M16 | 261.3 |
| 2000 | -200-194-307 | BK SLR-194-307-1100 | 194 | 1100 | 307 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 194.2 |
| 2000 | -200-194-308 | BK SLR-194-308-1100 | 194 | 1100 | 308 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 202.6 |
| 2000 | -200-194-309 | BK SLR-194-309-1100 | 194 | 1100 | 309 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 235.2 |
| 2000 | -200-194-310 | BK SLR-194-310-1100 | 194 | 1100 | 310 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 274.7 |
| 2000 | -200-194-311 | BK SLR-194-311-1100 | 194 | 1100 | 311 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 356.8 |
| 2000 | -200-194-312 | BK SLR-194-312-1100 | 194 | 1100 | 312 | 2420 | 2500 | 200 | 297 | 490 | 340 | 270 | M16 | 324.2 |
| 2000 | -200-219-311 | BK SLR-219-311-1100 | 219 | 1100 | 311 | 2420 | 2500 | 205 | 315 | 500 | 340 | 270 | M16 | 321.2 |
| 2000 | -200-219-312 | BK SLR-219-312-1100 | 219 | 1100 | 312 | 2420 | 2500 | 205 | 315 | 500 | 340 | 270 | M16 | 342.6 |
| 2000 | -200-219-313 | BK SLR-219-313-1100 | 219 | 1100 | 313 | 2420 | 2500 | 205 | 315 | 500 | 340 | 270 | M16 | 411.6 |
| 2000 | -200-219-314 | BK SLR-219-314-1100 | 219 | 1100 | 314 | 2420 | 2500 | 205 | 315 | 500 | 340 | 270 | M16 | 399.2 |
| 2200 | -220-159-206 | BK SLR-159-206-1250 | 159 | 1250 | 206 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 184.4 |
| 2200 | -220-159-306 | BK SLR-159-306-1250 | 159 | 1250 | 306 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 185.3 |
| 2200 | -220-159-307 | BK SLR-159-307-1250 | 159 | 1250 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 193.1 |
| 2200 | -220-159-308 | BK SLR-159-308-1250 | 159 | 1250 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 214.2 |
| 2200 | -220-159-309 | BK SLR-159-309-1250 | 159 | 1250 | 309 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 233.4 |
| 2200 | -220-159-310 | BK SLR-159-310-1250 | 159 | 1250 | 310 | 2720 | 2800 | 215 | 295 | 510 | 340 | 270 | M16 | 282.0 |
| 2200 | -220-194-307 | BK SLR-194-307-1250 | 194 | 1250 | 307 | 2720 | 2800 | 215 | 312 | 510 | 340 | 270 | M16 | 211.5 |
| 2200 | -220-194-308 | BK SLR-194-308-1250 | 194 | 1250 | 308 | 2720 | 2800 | 215 | 312 | 510 | 340 | 270 | M16 | 220.6 |
