Carrier Suspension Idlers CSI
Flexible, hang-supported belt support system.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | α | T | B | S1 | S2 | MASS(Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | MODEL | 35° | 30° | ||||||||||
| A | H | A | H | |||||||||||
| 1000 | -100-108-205 | 108 | 380 | BK CSR-108-205-380 | 205 | 1450 | 354 | 1507 | 309 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 28.57 |
| 1000 | -100-108-305 | 108 | 380 | BK CSR-108-305-380 | 305 | 1450 | 354 | 1507 | 309 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 30.09 |
| 1000 | -100-108-206 | 108 | 380 | BK CSR-108-206-380 | 206 | 1472 | 360 | 1530 | 314 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 34.39 |
| 1000 | -100-108-306 | 108 | 380 | BK CSR-108-306-380 | 306 | 1472 | 360 | 1530 | 314 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 35.64 |
| 1000 | -100-133-205 | 133 | 380 | BK CSR-133-205-380 | 205 | 1450 | 354 | 1507 | 309 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 32.53 |
| 1000 | -100-133-305 | 133 | 380 | BK CSR-133-305-380 | 305 | 1450 | 354 | 1507 | 309 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 33.52 |
| 1000 | -100-133-206 | 133 | 380 | BK CSR-133-206-380 | 206 | 1472 | 360 | 1530 | 314 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 37.82 |
| 1000 | -100-133-306 | 133 | 380 | BK CSR-133-306-380 | 306 | 1472 | 360 | 1530 | 314 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 39.08 |
| 1200 | -120-108-205 | 108 | 465 | BK CSR-108-205-465 | 205 | 1674 | 403 | 1739 | 352 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 32.17 |
| 1200 | -120-108-305 | 108 | 465 | BK CSR-108-305-465 | 305 | 1674 | 403 | 1739 | 352 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 33.69 |
| 1200 | -120-108-206 | 108 | 465 | BK CSR-108-206-465 | 206 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 38.45 |
| 1200 | -120-108-306 | 108 | 465 | BK CSR-108-306-465 | 306 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 39.70 |
| 1200 | -120-133-205 | 133 | 465 | BK CSR-133-205-465 | 205 | 1674 | 403 | 1762 | 352 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 36.72 |
| 1200 | -120-133-305 | 133 | 465 | BK CSR-133-305-465 | 305 | 1674 | 403 | 1739 | 352 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 37.71 |
| 1200 | -120-133-206 | 133 | 465 | BK CSR-133-206-465 | 206 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 42.51 |
| 1200 | -120-133-306 | 133 | 465 | BK CSR-133-306-465 | 306 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 43.76 |
| 1200 | -120-159-305 | 159 | 465 | BK CSR-159-305-465 | 305 | 1674 | 403 | 1739 | 352 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 44.97 |
| 1200 | -120-159-206 | 159 | 465 | BK CSR-159-206-465 | 206 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 49.73 |
| 1200 | -120-159-306 | 159 | 465 | BK CSR-159-306-465 | 306 | 1696 | 409 | 1762 | 357 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 50.99 |
| 1400 | -140-133-205 | 133 | 530 | BK CSR-133-205-530 | 205 | 1846 | 440 | 1917 | 384 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 39.96 |
| 1400 | -140-133-305 | 133 | 530 | BK CSR-133-305-530 | 305 | 1846 | 440 | 1917 | 384 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 40.95 |
| 1400 | -140-133-206 | 133 | 530 | BK CSR-133-206-530 | 206 | 1868 | 446 | 1940 | 389 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 46.07 |
| 1400 | -140-133-306 | 133 | 530 | BK CSR-133-306-530 | 306 | 1868 | 446 | 1940 | 389 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 47.33 |
| 1400 | -140-159-305 | 159 | 530 | BK CSR-159-305-530 | 305 | 1846 | 440 | 1917 | 384 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 49.07 |
| 1400 | -140-159-206 | 159 | 530 | BK CSR-159-206-530 | 206 | 1868 | 446 | 1940 | 389 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 54.19 |
| 1400 | -140-159-306 | 159 | 530 | BK CSR-159-306-530 | 306 | 1868 | 446 | 1940 | 389 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 55.44 |
| 1400 | -140-159-307 | 159 | 530 | BK CSR-159-307-530 | 307 | 1937 | 470 | 2013 | 411 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 79.54 |
| 1400 | -140-159-308 | 159 | 530 | BK CSR-159-308-530 | 308 | 1937 | 470 | 2013 | 411 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 86.28 |
| 1600 | -160-133-205 | 133 | 600 | BK CSR-133-205-600 | 205 | 2031 | 480 | 2108 | 419 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 43.52 |
| 1600 | -160-133-305 | 133 | 600 | BK CSR-133-305-600 | 305 | 2031 | 480 | 2108 | 419 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 44.51 |
| 1600 | -160-133-206 | 133 | 600 | BK CSR-133-206-600 | 206 | 2053 | 486 | 2131 | 424 | 38.10 | 35 | 100 | 40 | 50.06 |
| 1600 | -160-133-306 | 133 | 600 | BK CSR-133-306-600 | 306 | 2053 | 486 | 2131 | 424 | 38.10 | 35 | 100 | 40 | 51.32 |
| 1600 | -160-159-305 | 159 | 600 | BK CSR-159-305-600 | 305 | 2031 | 480 | 2108 | 419 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 53.59 |
| 1600 | -160-159-206 | 159 | 600 | BK CSR-159-206-600 | 206 | 2053 | 486 | 2131 | 424 | 38.10 | 35 | 100 | 40 | 59.14 |
| 1600 | -160-159-306 | 159 | 600 | BK CSR-159-306-600 | 306 | 2053 | 486 | 2131 | 424 | 38.10 | 35 | 100 | 40 | 60.39 |
| 1600 | -160-159-307 | 159 | 600 | BK CSR-159-307-600 | 307 | 2122 | 510 | 2204 | 446 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 85.35 |
| 1600 | -160-159-308 | 159 | 600 | BK CSR-159-308-600 | 308 | 2122 | 510 | 2204 | 446 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 93.67 |
| 1600 | -160-159-309 | 159 | 600 | BK CSR-159-309-600 | 309 | 2248 | 547 | 2335 | 478 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 119.97 |
| 1600 | -160-159-310 | 159 | 600 | BK CSR-159-310-600 | 310 | 2248 | 547 | 2335 | 478 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 130.36 |
| 1600 | -160-194-307 | 194 | 600 | BK CSR-194-307-600 | 307 | 2122 | 510 | 2204 | 446 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 104.62 |
| 1600 | -160-194-308 | 194 | 600 | BK CSR-194-308-600 | 308 | 2122 | 510 | 2204 | 446 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 113.24 |
| 1600 | -160-194-309 | 194 | 600 | BK CSR-194-309-600 | 309 | 2248 | 547 | 2335 | 478 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 139.31 |
| 1600 | -160-194-310 | 194 | 600 | BK CSR-194-310-600 | 310 | 2248 | 547 | 2335 | 478 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 150.20 |
| 1800 | -180-133-205 | 133 | 670 | BK CSR-133-205-670 | 205 | 2215 | 521 | 2299 | 454 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 46.99 |
| 1800 | -180-133-305 | 133 | 670 | BK CSR-133-305-670 | 305 | 2215 | 521 | 2299 | 454 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 47.98 |
| 1800 | -180-133-206 | 133 | 670 | BK CSR-133-206-670 | 206 | 2237 | 527 | 2322 | 459 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 53.93 |
| 1800 | -180-133-306 | 133 | 670 | BK CSR-133-306-670 | 306 | 2237 | 527 | 2322 | 459 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 55.18 |
| 1800 | -180-159-305 | 159 | 670 | BK CSR-159-305-670 | 305 | 2215 | 521 | 2299 | 454 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 57.98 |
| 1800 | -180-159-206 | 159 | 670 | BK CSR-159-206-670 | 206 | 2237 | 527 | 2322 | 459 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 63.96 |
| 1800 | -180-159-306 | 159 | 670 | BK CSR-159-306-670 | 306 | 2237 | 527 | 2322 | 459 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 65.21 |
| 1800 | -180-159-307 | 159 | 670 | BK CSR-159-307-670 | 307 | 2306 | 551 | 2395 | 481 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 91.16 |
| 1800 | -180-159-308 | 159 | 670 | BK CSR-159-308-670 | 308 | 2306 | 551 | 2395 | 481 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 100.04 |
| 1800 | -180-159-309 | 159 | 670 | BK CSR-159-309-670 | 309 | 2432 | 588 | 2526 | 513 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 127.00 |
| 1800 | -180-159-310 | 159 | 670 | BK CSR-159-310-670 | 310 | 2432 | 588 | 2526 | 513 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 138.15 |
| 1800 | -180-194-307 | 194 | 670 | BK CSR-194-307-670 | 307 | 2306 | 551 | 2395 | 481 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 112.51 |
| 1800 | -180-194-308 | 194 | 670 | BK CSR-194-308-670 | 308 | 2306 | 551 | 2395 | 481 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 121.65 |
| 1800 | -180-194-309 | 194 | 670 | BK CSR-194-309-670 | 309 | 2432 | 588 | 2526 | 513 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 148.61 |
| 1800 | -180-194-310 | 194 | 670 | BK CSR-194-310-670 | 310 | 2432 | 588 | 2526 | 513 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 160.03 |
| 1800 | -180-194-311 | 194 | 670 | BK CSR-194-311-670 | 311 | 2481 | 598 | 2577 | 523 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 201.30 |
| 1800 | -180-194-312 | 194 | 670 | BK CSR-194-312-670 | 312 | 2481 | 598 | 2577 | 523 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 214.56 |
| 1800 | -180-219-311 | 219 | 670 | BK CSR-219-311-670 | 311 | 2481 | 598 | 2577 | 523 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 247.04 |
| 1800 | -180-219-312 | 219 | 670 | BK CSR-219-312-670 | 312 | 2481 | 598 | 2577 | 523 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 260.40 |
| 2000 | -200-133-205 | 133 | 750 | BK CSR-133-205-750 | 205 | 2427 | 567 | 2518 | 494 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 50.95 |
| 2000 | -200-133-305 | 133 | 750 | BK CSR-133-305-750 | 305 | 2427 | 567 | 2518 | 494 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 51.94 |
| 2000 | -200-133-206 | 133 | 750 | BK CSR-133-206-750 | 206 | 2449 | 573 | 2541 | 499 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 58.35 |
| 2000 | -200-133-306 | 133 | 750 | BK CSR-133-306-750 | 306 | 2449 | 573 | 2541 | 499 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 59.60 |
| 2000 | -200-159-305 | 159 | 750 | BK CSR-159-305-750 | 305 | 2427 | 567 | 2518 | 494 | 31.75 | 35 | 100 | 40 | 63.03 |
| 2000 | -200-159-206 | 159 | 750 | BK CSR-159-206-750 | 206 | 2449 | 573 | 2541 | 499 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 69.44 |
| 2000 | -200-159-306 | 159 | 750 | BK CSR-159-306-750 | 306 | 2449 | 573 | 2541 | 499 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 70.69 |
| 2000 | -200-159-307 | 159 | 750 | BK CSR-159-307-750 | 307 | 2518 | 597 | 2614 | 521 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 97.79 |
| 2000 | -200-159-308 | 159 | 750 | BK CSR-159-308-750 | 308 | 2518 | 597 | 2614 | 521 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 107.33 |
| 2000 | -200-159-309 | 159 | 750 | BK CSR-159-309-750 | 309 | 2644 | 634 | 2745 | 553 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 135.08 |
| 2000 | -200-159-310 | 159 | 750 | BK CSR-159-310-750 | 310 | 2644 | 634 | 2745 | 553 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 147.06 |
| 2000 | -200-194-307 | 194 | 750 | BK CSR-194-307-750 | 307 | 2518 | 597 | 2614 | 521 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 121.49 |
| 2000 | -200-194-308 | 194 | 750 | BK CSR-194-308-750 | 308 | 2518 | 597 | 2614 | 521 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 131.26 |
| 2000 | -200-194-309 | 194 | 750 | BK CSR-194-309-750 | 309 | 2644 | 634 | 2745 | 553 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 159.01 |
| 2000 | -200-194-310 | 194 | 750 | BK CSR-194-310-750 | 310 | 2644 | 634 | 2745 | 553 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 171.25 |
| 2000 | -200-194-311 | 194 | 750 | BK CSR-194-311-750 | 311 | 2692 | 644 | 2796 | 563 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 214.53 |
| 2000 | -200-194-312 | 194 | 750 | BK CSR-194-312-750 | 312 | 2692 | 644 | 2796 | 563 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 228.95 |
| 2000 | -200-194-313 | 194 | 750 | BK CSR-194-313-750 | 313 | 2854 | 695 | 2966 | 608 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 285.13 |
| 2000 | -200-194-314 | 194 | 750 | BK CSR-194-314-750 | 314 | 2854 | 695 | 2966 | 608 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 302.95 |
| 2000 | -200-219-311 | 219 | 750 | BK CSR-219-311-750 | 311 | 2692 | 644 | 2796 | 563 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 240.47 |
| 2000 | -200-219-312 | 219 | 750 | BK CSR-219-312-750 | 312 | 2692 | 644 | 2796 | 563 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 254.95 |
| 2000 | -200-219-313 | 219 | 750 | BK CSR-219-313-750 | 313 | 2854 | 695 | 2966 | 608 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 310.87 |
| 2000 | -200-219-314 | 219 | 750 | BK CSR-219-314-750 | 314 | 2854 | 695 | 2966 | 608 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 328.76 |
| 2200 | -220-159-206 | 159 | 800 | BK CSR-159-206-800 | 206 | 2581 | 601 | 2678 | 524 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 72.87 |
| 2200 | -220-159-306 | 159 | 800 | BK CSR-159-306-800 | 306 | 2581 | 601 | 2678 | 524 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 74.12 |
| 2200 | -220-159-307 | 159 | 800 | BK CSR-159-307-800 | 307 | 2650 | 625 | 2751 | 546 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 101.92 |
| 2200 | -220-159-308 | 159 | 800 | BK CSR-159-308-800 | 308 | 2650 | 625 | 2751 | 546 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 111.92 |
| 2200 | -220-159-309 | 159 | 800 | BK CSR-159-309-800 | 309 | 2776 | 662 | 2882 | 578 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 140.10 |
| 2200 | -220-159-310 | 159 | 800 | BK CSR-159-310-800 | 310 | 2776 | 662 | 2882 | 578 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 152.64 |
| 2200 | -220-194-307 | 194 | 800 | BK CSR-194-307-800 | 307 | 2650 | 625 | 2751 | 546 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 114.74 |
| 2200 | -220-194-308 | 194 | 800 | BK CSR-194-308-800 | 308 | 2650 | 625 | 2751 | 546 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 127.04 |
| 2200 | -220-194-309 | 194 | 800 | BK CSR-194-309-800 | 309 | 2776 | 662 | 2882 | 578 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 154.36 |
| 2200 | -220-194-310 | 194 | 800 | BK CSR-194-310-800 | 310 | 2776 | 662 | 2882 | 578 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 165.97 |
| 2200 | -220-194-311 | 194 | 800 | BK CSR-194-311-800 | 311 | 2824 | 673 | 2933 | 588 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 207.40 |
| 2200 | -220-194-312 | 194 | 800 | BK CSR-194-312-800 | 312 | 2824 | 673 | 2933 | 588 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 221.14 |
| 2200 | -220-194-313 | 194 | 800 | BK CSR-194-313-800 | 313 | 2986 | 724 | 3102 | 633 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 276.55 |
| 2200 | -220-194-314 | 194 | 800 | BK CSR-194-314-800 | 314 | 2986 | 724 | 3102 | 633 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 293.17 |
| 2200 | -220-219-311 | 219 | 800 | BK CSR-219-311-800 | 311 | 2824 | 673 | 2933 | 588 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 232.36 |
| 2200 | -220-219-312 | 219 | 800 | BK CSR-219-312-800 | 312 | 2824 | 673 | 2933 | 588 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 246.13 |
| 2200 | -220-219-313 | 219 | 800 | BK CSR-219-313-800 | 313 | 2986 | 724 | 3102 | 633 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 301.30 |
| 2200 | -220-219-314 | 219 | 800 | BK CSR-219-314-800 | 314 | 2986 | 724 | 3102 | 633 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 318.31 |
| 2400 | -220-159-206 | 159 | 900 | BK CSR-159-206-900 | 206 | 2844 | 659 | 2951 | 574 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 73.53 |
| 2400 | -220-159-306 | 159 | 900 | BK CSR-159-306-900 | 306 | 2844 | 659 | 2951 | 574 | 38.1 | 35 | 100 | 40 | 74.67 |
| 2400 | -220-159-307 | 159 | 900 | BK CSR-159-307-900 | 307 | 2913 | 683 | 3024 | 596 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 102.44 |
| 2400 | -220-159-308 | 159 | 900 | BK CSR-159-308-900 | 308 | 2913 | 683 | 3024 | 596 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 112.25 |
| 2400 | -220-159-309 | 159 | 900 | BK CSR-159-309-900 | 309 | 3039 | 720 | 3155 | 628 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 140.44 |
| 2400 | -220-159-310 | 159 | 900 | BK CSR-159-310-900 | 310 | 3039 | 720 | 3155 | 628 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 152.8 |
| 2400 | -220-194-307 | 194 | 900 | BK CSR-194-307-900 | 307 | 2913 | 683 | 3024 | 596 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 127.94 |
| 2400 | -220-194-308 | 194 | 900 | BK CSR-194-308-900 | 308 | 2913 | 683 | 3024 | 596 | 44.45 | 35 | 115 | 43.5 | 137.99 |
| 2400 | -220-194-309 | 194 | 900 | BK CSR-194-309-900 | 309 | 3039 | 720 | 3155 | 628 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 166.18 |
| 2400 | -220-194-310 | 194 | 900 | BK CSR-194-310-900 | 310 | 3039 | 720 | 3155 | 628 | 57.15 | 41 | 140 | 52 | 178.75 |
| 2400 | -220-194-311 | 194 | 900 | BK CSR-194-311-900 | 311 | 3088 | 730 | 3206 | 638 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 222.40 |
| 2400 | -220-194-312 | 194 | 900 | BK CSR-194-312-900 | 312 | 3088 | 730 | 3206 | 638 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 237.43 |
| 2400 | -220-194-313 | 194 | 900 | BK CSR-194-313-900 | 313 | 3250 | 781 | 3376 | 683 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 294.19 |
| 2400 | -220-194-314 | 194 | 900 | BK CSR-194-314-900 | 314 | 3250 | 781 | 3376 | 683 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 312.64 |
| 2400 | -220-219-311 | 219 | 900 | BK CSR-219-311-900 | 311 | 3088 | 730 | 3206 | 638 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 250.06 |
| 2400 | -220-219-312 | 219 | 900 | BK CSR-219-312-900 | 312 | 3088 | 730 | 3206 | 638 | 63.5 | 41 | 140 | 52 | 265.18 |
| 2400 | -220-219-313 | 219 | 900 | BK CSR-219-313-900 | 313 | 3250 | 781 | 3376 | 683 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 318.64 |
| 2400 | -220-219-314 | 219 | 900 | BK CSR-219-314-900 | 314 | 3250 | 781 | 3376 | 683 | 76.2 | 60 | 180 | 66 | 340.12 |
Carrier Suspension Idlers CSI(F)
Flexible, hang-supported belt support system.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | α | β | α | β | T | S1 | S2 | B | Mass (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | Model | 40° | 50° | 35° | 45° | ||||||||
| A | H | A | H | |||||||||||
| 1000 | -100-108-205 | 108 | 200 | BK CSR-108-205-200 | 205 | 1249 | 331 | 1332 | 293 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 25.13 |
| 1000 | -100-108-305 | 108 | 200 | BK CSR-108-305-200 | 305 | 1249 | 331 | 1332 | 293 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 26.51 |
| 1000 | -100-108-206 | 108 | 200 | BK CSR-108-206-200 | 206 | 1289 | 346 | 1375 | 306 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 29.33 |
| 1000 | -100-108-306 | 108 | 200 | BK CSR-108-306-200 | 306 | 1289 | 346 | 1375 | 306 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 30.47 |
| 1000 | -100-133-205 | 133 | 200 | BK CSR-133-205-200 | 205 | 1249 | 331 | 1332 | 293 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 27.56 |
| 1000 | -100-133-305 | 133 | 200 | BK CSR-133-305-200 | 305 | 1249 | 331 | 1332 | 293 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 28.46 |
| 1000 | -100-133-206 | 133 | 200 | BK CSR-133-206-200 | 206 | 1289 | 346 | 1375 | 306 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 31.28 |
| 1000 | -100-133-306 | 133 | 200 | BK CSR-133-306-200 | 306 | 1289 | 346 | 1375 | 306 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 32.42 |
| 1200 | -120-108-205 | 108 | 240 | BK CSR-108-205-240 | 205 | 1402 | 387 | 1494 | 344 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 26.66 |
| 1200 | -120-108-305 | 108 | 240 | BK CSR-108-305-240 | 305 | 1402 | 387 | 1494 | 344 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 28.04 |
| 1200 | -120-108-206 | 108 | 240 | BK CSR-108-206-240 | 206 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 31.07 |
| 1200 | -120-108-306 | 108 | 240 | BK CSR-108-306-240 | 306 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 32.21 |
| 1200 | -120-133-205 | 133 | 240 | BK CSR-133-205-240 | 205 | 1402 | 387 | 1494 | 344 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 29.36 |
| 1200 | -120-133-305 | 133 | 240 | BK CSR-133-305-240 | 305 | 1402 | 387 | 1494 | 344 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 30.26 |
| 1200 | -120-133-206 | 133 | 240 | BK CSR-133-206-240 | 206 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 33.29 |
| 1200 | -120-133-306 | 133 | 240 | BK CSR-133-306-240 | 306 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 34.43 |
| 1200 | -120-159-305 | 159 | 240 | BK CSR-159-305-240 | 305 | 1402 | 387 | 1494 | 344 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 34.04 |
| 1200 | -120-159-206 | 159 | 240 | BK CSR-159-206-240 | 206 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 37.10 |
| 1200 | -120-159-306 | 159 | 240 | BK CSR-159-306-240 | 306 | 1442 | 402 | 1537 | 357 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 38.24 |
| 1400 | -140-133-205 | 133 | 280 | BK CSR-133-205-280 | 205 | 1555 | 443 | 1656 | 395 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 31.16 |
| 1400 | -140-133-305 | 133 | 280 | BK CSR-133-305-280 | 305 | 1555 | 443 | 1656 | 395 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 32.06 |
| 1400 | -140-133-206 | 133 | 280 | BK CSR-133-206-280 | 206 | 1595 | 458 | 1699 | 408 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 35.30 |
| 1400 | -140-133-306 | 133 | 280 | BK CSR-133-306-280 | 306 | 1595 | 458 | 1699 | 408 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 36.44 |
| 1400 | -140-159-305 | 159 | 280 | BK CSR-159-305-280 | 305 | 1555 | 443 | 1656 | 395 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 36.35 |
| 1400 | -140-159-206 | 159 | 280 | BK CSR-159-206-280 | 206 | 1595 | 458 | 1699 | 408 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 39.59 |
| 1400 | -140-159-306 | 159 | 280 | BK CSR-159-306-280 | 306 | 1595 | 458 | 1699 | 408 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 40.73 |
| 1400 | -140-159-307 | 159 | 280 | BK CSR-159-307-280 | 307 | 1668 | 495 | 1777 | 440 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 49.705 |
| 1400 | -140-159-308 | 159 | 280 | BK CSR-159-308-280 | 308 | 1668 | 495 | 1777 | 440 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 55.765 |
| 1600 | -160-133-205 | 133 | 320 | BK CSR-133-205-320 | 205 | 1708 | 499 | 1818 | 446 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 32.96 |
| 1600 | -160-133-305 | 133 | 320 | BK CSR-133-305-320 | 305 | 1708 | 499 | 1818 | 446 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 33.86 |
| 1600 | -160-133-206 | 133 | 320 | BK CSR-133-206-320 | 206 | 1748 | 514 | 1861 | 459 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 37.31 |
| 1600 | -160-133-306 | 133 | 320 | BK CSR-133-306-320 | 306 | 1748 | 514 | 1861 | 226 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 38.45 |
| 1600 | -160-159-305 | 159 | 320 | BK CSR-159-305-320 | 305 | 1708 | 499 | 1818 | 446 | 31.75 | 100 | 40 | 35 | 38.63 |
| 1600 | -160-159-206 | 159 | 320 | BK CSR-159-206-320 | 206 | 1748 | 514 | 1861 | 226 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 42.08 |
| 1600 | -160-159-306 | 159 | 320 | BK CSR-159-306-320 | 306 | 1748 | 514 | 1861 | 226 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 43.22 |
| 1600 | -160-159-307 | 159 | 320 | BK CSR-159-307-320 | 307 | 1821 | 551 | 1939 | 491 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 52.435 |
| 1600 | -160-159-308 | 159 | 320 | BK CSR-159-308-320 | 308 | 1821 | 551 | 1939 | 491 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 58.795 |
| 1600 | -160-159-309 | 159 | 320 | BK CSR-159-309-320 | 309 | 1959 | 626 | 2088 | 562 | 57.15 | 140 | 52 | 41 | 81.28 |
| 1600 | -160-159-310 | 159 | 320 | BK CSR-159-310-320 | 310 | 1959 | 626 | 2088 | 562 | 57.15 | 140 | 52 | 41 | 87.58 |
| 1600 | -160-194-307 | 194 | 320 | BK CSR-194-307-320 | 307 | 1821 | 551 | 1939 | 491 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 65.425 |
| 1600 | -160-194-308 | 194 | 320 | BK CSR-194-308-320 | 308 | 1821 | 551 | 1939 | 491 | 44.45 | 115 | 43.5 | 35 | 71.935 |
| 1600 | -160-194-309 | 194 | 320 | BK CSR-194-309-320 | 309 | 1959 | 626 | 2088 | 562 | 57.15 | 140 | 52 | 41 | 93.28 |
| 1600 | -160-194-310 | 194 | 320 | BK CSR-194-310-320 | 310 | 1959 | 626 | 2088 | 562 | 57.15 | 140 | 52 | 41 | 98.80 |
| 1800 | -180-133-205 | 133 | 360 | BK CSR-133-205-360 | 205 | 1901 | 570 | 2023 | 510 | 38.1 | 100 | 40 | 35 | 34.97 |
