Carrier Trough Transition Idlers Banner Image

Carrier Trough Transition Idlers (10°, 20°) - 1

Enables smooth transitions from flat to troughing profiles.

Diagram Image
Belt Width Model Roller Bearing No. A E H H1 H2 P Q D MASS (Kg)
MODEL D L 10° 20° 10° 20° 10° 20°
800 -880-89-204 BK CR-89-204-315 89 315 204 1090 1150 245 180.5 160.5 282 318 170 130 M12 24.5 26.7
800 -880-89-205 BK CR-89-205-315 89 315 205 1090 1150 245 180.5 160.5 282 318 170 130 M12 26.5 28.9
800 -880-108-204 BK CR-108-204-315 108 315 204 1090 1150 270 193 173 305 339 170 130 M12 27.3 29.7
800 -880-108-205 BK CR-108-205-315 108 315 205 1090 1150 270 193 173 305 339 170 130 M12 29.4 32.1
800 -880-108-305 BK CR-108-305-315 108 315 305 1090 1150 270 193 173 305 339 170 130 M12 31.1 33.9
1000 -100-108-205 BK CR-108-205-380 108 380 205 1290 1350 300 216 191 340 380 220 170 M16 42.9 46.8
1000 -100-108-305 BK CR-108-305-380 108 380 305 1290 1350 300 216 191 340 380 220 170 M16 44.5 48.5
1000 -100-108-206 BK CR-108-206-380 108 380 206 1290 1350 300 216 191 340 380 220 170 M16 46.8 51.0
1000 -100-108-306 BK CR-108-306-380 108 380 306 1290 1350 300 216 191 340 380 220 170 M16 48.1 52.4
1000 -100-133-205 BK CR-133-205-380 133 380 205 1290 1350 325 216 230.5 205.5 366 406 170 M16 47.5 51.8
1000 -100-133-305 BK CR-133-305-380 133 380 305 1290 1350 325 216 230.5 205.5 366 406 170 M16 48.5 52.9
1000 -100-133-206 BK CR-133-206-380 133 380 206 1290 1350 325 216 230.5 205.5 366 406 170 M16 50.8 55.4
1000 -100-133-306 BK CR-133-306-380 133 380 306 1290 1350 325 216 230.5 205.5 366 406 170 M16 52.1 56.8
1200 -120-108-205 BK CR-108-205-465 108 465 205 1540 1600 335 254 217 392 435 260 200 M16 57.4 62.6
1200 -120-108-305 BK CR-108-305-465 108 465 305 1540 1600 335 254 217 392 435 260 200 M16 59.0 64.3
1200 -120-108-206 BK CR-108-206-465 108 465 206 1540 1600 335 254 217 392 435 260 200 M16 61.8 67.4
1200 -120-108-306 BK CR-108-306-465 108 465 306 1540 1600 335 254 217 392 435 260 200 M16 63.1 68.8
1200 -120-133-205 BK CR-133-205-465 133 465 205 1540 1600 360 268.5 231.5 419 461 260 200 M16 62.7 68.3
1200 -120-133-305 BK CR-133-305-465 133 465 305 1540 1600 360 268.5 231.5 419 461 260 200 M16 63.8 69.5
1200 -120-133-206 BK CR-133-206-465 133 465 206 1540 1600 360 268.5 231.5 419 461 260 200 M16 66.5 72.5
1200 -120-133-306 BK CR-133-306-465 133 465 306 1540 1600 360 268.5 231.5 419 461 260 200 M16 67.8 73.9
1200 -120-159-205 BK CR-159-205-465 150 465 205 1540 1600 390 285.5 248.5 449 490 260 200 M16 70.7 77.1
1200 -120-159-305 BK CR-159-305-465 150 465 305 1540 1600 390 285.5 248.5 449 490 260 200 M16 71.8 78.3
1200 -120-159-206 BK CR-159-206-465 150 465 206 1540 1600 390 285.5 248.5 449 490 260 200 M16 74.7 81.4
1200 -120-159-306 BK CR-159-306-465 150 465 306 1540 1600 390 285.5 248.5 449 490 260 200 M16 76.0 82.8
1400 -140-108-205 BK CR-108-205-530 108 530 205 1740 1800 350 262 255 412 465 280 220 M16 63.7 69.4
1400 -140-108-305 BK CR-108-305-530 108 530 305 1740 1800 350 262 255 412 465 280 220 M16 65.3 71.2
1400 -140-108-206 BK CR-108-206-530 108 530 206 1740 1800 350 262 255 412 465 280 220 M16 68.3 74.5
1400 -140-108-306 BK CR-108-306-530 108 530 306 1740 1800 350 262 255 412 465 280 220 M16 69.7 75.9
1400 -140-133-205 BK CR-133-205-530 133 530 205 1740 1800 380 276.5 239.5 438 492 280 220 M16 69.4 75.5
1400 -140-133-305 BK CR-133-305-530 133 530 305 1740 1800 380 276.5 239.5 438 492 280 220 M16 70.4 76.8
1400 -140-133-206 BK CR-133-206-530 133 530 206 1740 1800 380 276.5 239.5 438 492 280 220 M16 73.6 80.2
1400 -140-133-306 BK CR-133-306-530 133 530 306 1740 1800 380 276.5 239.5 438 492 280 220 M16 74.9 81.6
1400 -140-159-205 BK CR-159-205-530 159 530 205 1740 1800 410 293.5 256.5 468 512 280 220 M16 87.3 95.2
1400 -140-159-305 BK CR-159-305-530 159 530 305 1740 1800 410 293.5 256.5 468 512 280 220 M16 88.4 96.4
1400 -140-159-205 BK CR-159-205-530 159 530 205 1740 1800 410 293.5 256.5 468 512 280 220 M16 91.5 99.7
1400 -140-159-306 BK CR-159-306-530 159 530 306 1740 1800 410 293.5 256.5 468 512 280 220 M16 92.8 101.1
1600 -160-133-205 BK CR-133-205-600 133 600 205 1980 2050 427 308.5 258 479 529.5 300 240 M16 107.5 108.2
1600 -160-133-305 BK CR-133-305-600 133 600 305 1980 2050 427 308.5 258 479 529.5 300 240 M16 108.6 109.2
1600 -160-133-206 BK CR-133-206-600 133 600 206 1980 2050 427 308.5 258 479 529.5 300 240 M16 111.9 112.7
1600 -160-133-306 BK CR-133-306-600 133 600 306 1980 2050 427 308.5 258 479 529.5 300 240 M16 113.3 114.0
1600 -160-159-205 BK CR-159-205-600 159 600 205 1980 2050 455 323.5 273 507 557.5 300 240 M16 117.4 118.0
1600 -160-159-305 BK CR-159-305-600 159 600 305 1980 2050 455 323.5 273 507 557.5 300 240 M16 118.5 119.1
1600 -160-159-206 BK CR-159-206-600 159 600 206 1980 2050 455 323.5 273 507 557.5 300 240 M16 122.0 122.6
1600 -160-159-306 BK CR-159-306-600 159 600 306 1980 2050 455 323.5 273 507 557.5 300 240 M16 123.3 123.9
1600 -160-159-307 BK CR-159-307-600 159 600 307 1980 2050 460 328.5 278 512 562.5 300 240 M16 129.9 130.7
1600 -160-159-308 BK CR-159-308-600 159 600 308 1980 2050 460 328.5 278 512 562.5 300 240 M16 137.0 137.8
1600 -160-159-309 BK CR-159-309-600 159 600 309 1980 2050 470 338.5 288 522 572.5 300 240 M16 154.5 155.2
1600 -160-159-310 BK CR-159-310-600 159 600 310 1980 2050 470 338.5 288 522 572.5 300 240 M16 164.5 165.1
1600 -160-194-307 BK CR-194-307-600 194 600 307 1980 2050 507 358 307.5 559 609.5 300 240 M16 159.1 159.8
1600 -160-194-308 BK CR-194-308-600 194 600 308 1980 2050 507 358 307.5 559 609.5 300 240 M16 166.4 167.1
1600 -160-194-309 BK CR-194-309-600 194 600 309 1980 2050 507 358 307.5 559 609.5 300 240 M16 182.6 183.2
1600 -160-194-310 BK CR-194-310-600 194 600 310 1980 2050 507 358 307.5 559 609.5 300 240 M16 191.2 191.8
1800 -180-133-205 BK CR-133-205-670 133 670 205 2180 2250 449 324.5 268 507 563.5 340 270 M16 117.5 118.0
1800 -180-133-305 BK CR-133-305-670 133 670 305 2180 2250 449 324.5 268 507 563.5 340 270 M16 118.0 119.1
1800 -180-133-206 BK CR-133-206-670 133 670 206 2180 2250 449 324.5 268 507 563.5 340 270 M16 122.0 123.1
1800 -180-133-306 BK CR-133-306-670 133 670 306 2180 2250 449 324.5 268 507 563.5 340 270 M16 123.3 124.4
1800 -180-159-205 BK CR-159-205-670 159 670 205 2180 2250 477 339.5 283 235 591.5 340 270 M16 128.2 129.1
1800 -180-159-305 BK CR-159-305-670 159 670 305 2180 2250 477 339.5 283 235 591.5 340 270 M16 129.3 130.1
1800 -180-159-206 BK CR-159-206-670 159 670 206 2180 2250 477 339.5 283 235 591.5 340 270 M16 133.1 134.1
1800 -180-159-306 BK CR-159-306-670 159 670 306 2180 2250 487 349.5 239 545 601.5 340 270 M16 137.7 138.5
1800 -180-159-307 BK CR-159-307-670 159 670 307 2180 2250 487 349.5 239 545 601.5 340 270 M16 145.0 145.8
1800 -180-159-308 BK CR-159-308-670 159 670 308 2180 2250 492 354.5 298 550 606.5 340 270 M16 155.0 155.9
1800 -180-159-309 BK CR-159-309-670 159 670 309 2180 2250 492 354.5 298 550 606.5 340 270 M16 201.9 202.7
1800 -180-159-310 BK CR-159-310-670 159 670 310 2180 2250 492 354.5 298 550 606.5 340 270 M16 215.9 216.8
1800 -180-194-307 BK CR-194-307-670 194 670 307 2180 2250 529.5 374.5 318 587.5 644 340 270 M16 177.2 178.1
1800 -180-194-308 BK CR-194-308-670 194 670 308 2180 2250 529.5 374.5 318 587.5 644 340 270 M16 185.1 186.0
1800 -180-194-309 BK CR-194-309-670 194 670 309 2180 2250 529.5 374.5 318 587.5 644 340 270 M16 201.9 202.7
1800 -180-194-310 BK CR-194-310-670 194 670 310 2180 2250 549.5 394.5 338 607.5 664 340 270 M16 219.2 220.1
1800 -180-194-311 BK CR-194-311-670 194 670 311 2180 2250 549.5 394.5 338 607.5 664 340 270 M16 284.7 286.0
1800 -180-194-312 BK CR-194-312-670 194 670 312 2180 2250 549.5 394.5 338 607.5 664 340 270 M16 297.6 298.9
1800 -180-219-311 BK CR-219-311-670 219 670 311 2180 2250 574.5 407 350.5 632.5 689 340 270 M16 296.9 298.2
1800 -180-219-312 BK CR-219-312-670 219 670 312 2180 2250 574.5 407 350.5 632.5 689 340 270 M16 309.9 311.2
2000 -200-133-205 BK CR-133-205-750 133 750 205 2420 2500 484 352.5 289.5 549 612 340 270 M16 137.9 138.4
2000 -200-133-305 BK CR-133-305-750 133 750 305 2420 2500 484 352.5 289.5 549 612 340 270 M16 139.0 139.4
2000 -200-133-206 BK CR-133-206-750 133 750 206 2420 2500 484 352.5 289.5 549 612 340 270 M16 143.2 143.4
2000 -200-133-306 BK CR-133-306-750 133 750 306 2420 2500 484 352.5 289.5 549 612 340 270 M16 144.5 145.1
2000 -200-159-305 BK CR-159-305-750 159 750 305 2420 2500 512 367.5 304.5 577 640 340 270 M16 157.6 158.1
2000 -200-159-206 BK CR-159-206-750 159 750 206 2420 2500 512 367.5 304.5 577 640 340 270 M16 161.9 162.3
2000 -200-159-306 BK CR-159-306-750 159 750 306 2420 2500 512 367.5 304.5 577 640 340 270 M16 163.2 163.6
2000 -200-159-307 BK CR-159-307-750 159 750 307 2420 2500 517 372.5 309.5 582 645 340 270 M16 174.0 174.8
2000 -200-159-308 BK CR-159-308-750 159 750 308 2420 2500 517 372.5 309.5 582 645 340 270 M16 182.2 183.1
2000 -200-159-309 BK CR-159-309-750 159 750 309 2420 2500 537 392.5 329.5 602 665 340 270 M16 209.1 209.9
2000 -200-159-310 BK CR-159-310-750 159 750 310 2420 2500 537 392.5 329.5 602 665 340 270 M16 220.8 221.7

Carrier Trough Transition Idlers (10°, 20°) - 2

Enables smooth transitions from flat to troughing profiles.

Diagram Image
Belt Width Model Roller Bearing No. A E H H1 H2 P Q D
MODEL D L 10° 20° 10° 20°
2000 -200-194-307 BK CR-194-307-750 194 750 307 2420 2500 574.5 412.5 349.5 639.5 702.5 340 270 M16
2000 -200-194-308 BK CR-194-308-750 194 750 308 2420 2500 574.5 412.5 349.5 639.5 702.5 340 270 M16
2000 -200-194-309 BK CR-194-309-750 194 750 309 2420 2500 574.5 412.5 349.5 639.5 702.5 340 270 M16
2000 -200-194-310 BK CR-194-310-750 194 750 310 2420 2500 589.5 427.5 364.5 654.5 717.5 340 270 M16
2000 -200-194-311 BK CR-194-311-750 194 750 311 2420 2500 589.5 427.5 364.5 654.5 717.5 340 270 M16
2000 -200-194-312 BK CR-194-312-750 194 750 312 2420 2500 604.5 442.5 379.5 669.5 732.5 340 270 M16
2000 -200-194-313 BK CR-194-313-750 194 750 313 2420 2500 604.5 442.5 379.5 669.5 732.5 340 270 M16
2000 -200-194-314 BK CR-194-314-750 194 750 314 2420 2500 604.5 442.5 379.5 669.5 732.5 340 270 M16
2000 -200-219-311 BK CR-219-311-750 219 750 311 2420 2500 627 452.5 389.5 692 755 340 270 M16
2000 -200-219-312 BK CR-219-312-750 219 750 312 2420 2500 627 452.5 389.5 692 755 340 270 M16
2000 -200-219-313 BK CR-219-313-750 219 750 313 2420 2500 637 462.5 399.5 702 765 340 270 M16
2000 -200-219-314 BK CR-219-314-750 219 750 314 2420 2500 637 462.5 399.5 702 765 340 270 M16
2200 -220-159-206 BK CR-159-206-800 159 800 206 2720 2800 529.5 380.5 313 599 666.5 340 270 M16
2200 -220-159-306 BK CR-159-306-800 159 800 306 2720 2800 529.5 380.5 313 599 666.5 340 270 M16
2200 -220-159-307 BK CR-159-307-800 159 800 307 2720 2800 544.5 395.5 328 614 681.5 340 270 M16
2200 -220-159-308 BK CR-159-308-800 159 800 308 2720 2800 544.5 395.5 328 614 681.5 340 270 M16
2200 -220-159-309 BK CR-159-309-800 159 800 309 2720 2800 559.5 410.5 343 629 696.5 340 270 M16
2200 -220-159-310 BK CR-159-310-800 159 800 310 2720 2800 559.5 410.5 343 629 696.5 340 270 M16
2200 -220-194-307 BK CR-194-307-800 194 800 307 2720 2800 582 415.5 348 651.5 719 340 270 M16
2200 -220-194-308 BK CR-194-308-800 194 800 308 2720 2800 582 415.5 348 651.5 719 340 270 M16
2200 -220-194-309 BK CR-194-309-800 194 800 309 2720 2800 602 435.5 368 671.5 739 340 270 M16
2200 -220-194-310 BK CR-194-310-800 194 800 310 2720 2800 602 435.5 368 671.5 739 340 270 M16
2200 -220-194-311 BK CR-194-311-800 194 800 311 2720 2800 612 445.5 378 681.5 749 340 270 M16
2200 -220-194-312 BK CR-194-312-800 194 800 312 2720 2800 612 445.5 378 681.5 749 340 270 M16
2200 -220-194-313 BK CR-194-313-800 194 800 313 2720 2800 612 445.5 378 681.5 749 340 270 M16
2200 -220-194-314 BK CR-194-314-800 194 800 314 2720 2800 612 445.5 378 681.5 749 340 270 M16
2200 -220-219-311 BK CR-219-311-800 219 800 311 2720 2800 649.5 470.5 407 719 786.5 340 270 M16
2200 -220-219-312 BK CR-219-312-800 219 800 312 2720 2800 649.5 470.5 407 719 786.5 340 270 M16
2200 -220-219-313 BK CR-219-313-800 219 800 313 2720 2800 649.5 470.5 407 719 786.5 340 270 M16
2200 -220-219-314 BK CR-219-314-800 219 800 314 2720 2800 649.5 470.5 407 719 786.5 340 270 M16
2400 -240-159-206 BK CR-159-206-900 159 900 206 3020 3110 554.5 397 321 633 708.5 340 270 M20
2400 -240-159-306 BK CR-159-306-900 159 900 306 3020 3110 554.5 397 321 633 708.5 340 270 M20
2400 -240-159-307 BK CR-159-307-900 159 900 307 3020 3110 569.5 412 336 648 723.5 340 270 M20
2400 -240-159-308 BK CR-159-308-900 159 900 308 3020 3110 569.5 412 336 648 723.5 340 270 M20
2400 -240-159-309 BK CR-159-309-900 159 900 309 3020 3110 579.5 422 346 658 733.5 340 270 M20
2400 -240-194-307 BK CR-194-307-900 194 900 307 3020 3110 602 427 351 680 756 340 270 M20
2400 -240-194-308 BK CR-194-308-900 194 900 308 3020 3110 602 427 351 680 756 340 270 M20
2400 -240-194-309 BK CR-194-309-900 194 900 309 3020 3110 627 452 376 705 781 340 270 M20
2400 -240-194-310 BK CR-194-310-900 194 900 310 3020 3110 627 452 376 705 781 340 270 M20
2400 -240-194-311 BK CR-194-311-900 194 900 311 3020 3110 647 472 396 725 801 340 270 M20
2400 -240-194-312 BK CR-194-312-900 194 900 312 3020 3110 647 472 396 725 801 340 270 M20
2400 -240-194-313 BK CR-194-313-900 194 900 313 3020 3110 647 472 396 725 801 340 270 M20
2400 -240-194-314 BK CR-194-314-900 194 900 314 3020 3110 647 472 396 725 801 340 270 M20
2400 -240-219-311 BK CR-219-311-900 219 900 311 3020 3110 674.5 487 411 752.5 828.5 340 270 M20
2400 -240-219-312 BK CR-219-312-900 219 900 312 3020 3110 674.5 487 411 752.5 828.5 340 270 M20
2400 -240-219-313 BK CR-219-313-900 219 900 313 3020 3110 674.5 487 411 752.5 828.5 340 270 M20
2400 -240-219-314 BK CR-219-314-900 219 900 314 3020 3110 674.5 487 411 752.5 828.5 340 270 M20