Carrier Flat Idlers - 1
Steady support for flat belt applications.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | P | Q | D | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | D | L | |||||||||||
| 500 | -050-89-204 | BK RR-89-204-600 | 89 | 600 | 204 | 740 | 800 | 220 | 175.5 | 170 | 130 | M12 | 13.0 |
| 650 | -065-89-204 | BK RR-89-204-750 | 89 | 750 | 204 | 890 | 950 | 235 | 190.5 | 170 | 130 | M12 | 15.0 |
| 650 | -065-89-205 | BK RR-89-205-750 | 89 | 750 | 205 | 890 | 950 | 235 | 190.5 | 170 | 130 | M12 | 16.4 |
| 650 | -065-108-204 | BK RR-108-204-750 | 108 | 750 | 204 | 890 | 950 | 265 | 211.0 | 170 | 130 | M12 | 17.5 |
| 650 | -065-108-205 | BK RR-108-205-750 | 108 | 750 | 205 | 890 | 950 | 265 | 211.0 | 170 | 130 | M12 | 18.9 |
| 650 | -065-108-305 | BK RR-108-305-750 | 108 | 750 | 305 | 890 | 950 | 265 | 211.0 | 170 | 130 | M12 | 19.3 |
| 800 | -080-89-204 | BK RR-89-204-950 | 89 | 950 | 204 | 1090 | 1150 | 245 | 200.5 | 170 | 130 | M12 | 19.2 |
| 800 | -080-89-205 | BK RR-89-205-950 | 89 | 950 | 205 | 1090 | 1150 | 245 | 200.5 | 170 | 130 | M12 | 20.8 |
| 800 | -080-108-204 | BK RR-108-204-950 | 108 | 950 | 204 | 1090 | 1150 | 270 | 216.0 | 170 | 130 | M12 | 22.9 |
| 800 | -080-108-205 | BK RR-108-205-950 | 108 | 950 | 205 | 1090 | 1150 | 270 | 216.0 | 170 | 130 | M12 | 24.5 |
| 800 | -080-108-305 | BK RR-108-305-950 | 108 | 950 | 305 | 1090 | 1150 | 270 | 216.0 | 170 | 130 | M12 | 25.0 |
| 800 | -080-133-205 | BK RR-133-205-950 | 133 | 950 | 205 | 1090 | 1150 | 305 | 238.5 | 170 | 130 | M12 | 26.6 |
| 800 | -080-133-305 | BK RR-133-305-950 | 133 | 950 | 305 | 1090 | 1150 | 305 | 238.5 | 170 | 130 | M12 | 26.9 |
| 1000 | -100-108-205 | BK RR-108-205-1150 | 108 | 1150 | 205 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 35.1 |
| 1000 | -100-108-305 | BK RR-108-305-1150 | 108 | 1150 | 305 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 35.5 |
| 1000 | -100-108-206 | BK RR-108-206-1150 | 108 | 1150 | 206 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 37.7 |
| 1000 | -100-108-306 | BK RR-108-306-1150 | 108 | 1150 | 306 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 38.2 |
| 1000 | -100-133-205 | BK RR-133-205-1150 | 133 | 1150 | 205 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 39.2 |
| 1000 | -100-133-305 | BK RR-133-305-1150 | 133 | 1150 | 305 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 39.6 |
| 1000 | -100-133-206 | BK RR-133-206-1150 | 133 | 1150 | 206 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 41.6 |
| 1000 | -100-133-306 | BK RR-133-306-1150 | 133 | 1150 | 306 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 42.1 |
| 1000 | -100-159-205 | BK RR-159-205-1150 | 159 | 1150 | 205 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 45.0 |
| 1000 | -100-159-305 | BK RR-159-305-1150 | 159 | 1150 | 305 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 45.5 |
| 1000 | -100-159-206 | BK RR-159-206-1150 | 159 | 1150 | 206 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 47.5 |
| 1000 | -100-159-306 | BK RR-159-306-1150 | 159 | 1150 | 306 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 48.0 |
| 1200 | -120-108-205 | BK RR-108-205-1400 | 108 | 1400 | 205 | 1540 | 1600 | 335 | 281.0 | 260 | 200 | M16 | 48.8 |
| 1200 | -120-108-305 | BK RR-108-305-1400 | 108 | 1400 | 305 | 1540 | 1600 | 335 | 281.0 | 260 | 200 | M16 | 49.3 |
| 1200 | -120-108-206 | BK RR-108-206-1400 | 108 | 1400 | 206 | 1540 | 1600 | 335 | 281.0 | 260 | 200 | M16 | 51.9 |
| 1200 | -120-108-306 | BK RR-108-306-1400 | 108 | 1400 | 306 | 1540 | 1600 | 335 | 281.0 | 260 | 200 | M16 | 52.3 |
| 1200 | -120-133-205 | BK RR-133-205-1400 | 133 | 1400 | 205 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 53.1 |
| 1200 | -120-133-305 | BK RR-133-305-1400 | 133 | 1400 | 305 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 53.4 |
| 1200 | -120-133-206 | BK RR-133-206-1400 | 133 | 1400 | 206 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 56.0 |
| 1200 | -120-133-306 | BK RR-133-306-1400 | 133 | 1400 | 306 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 56.5 |
| 1200 | -120-159-205 | BK RR-159-205-1400 | 159 | 1400 | 205 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 60.1 |
| 1200 | -120-159-305 | BK RR-159-305-1400 | 159 | 1400 | 305 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 60.4 |
| 1200 | -120-159-206 | BK RR-159-206-1400 | 159 | 1400 | 206 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 63.0 |
| 1200 | -120-159-306 | BK RR-159-306-1400 | 159 | 1400 | 306 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 63.4 |
| 1400 | -140-108-205 | BK RR-108-205-1600 | 108 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 350 | 296.0 | 280 | 220 | M16 | 57.0 |
| 1400 | -140-108-305 | BK RR-108-305-1600 | 108 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 350 | 296.0 | 280 | 220 | M16 | 57.4 |
| 1400 | -140-108-206 | BK RR-108-206-1600 | 108 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 350 | 296.0 | 280 | 220 | M16 | 60.4 |
| 1400 | -140-108-306 | BK RR-108-306-1600 | 108 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 350 | 296.0 | 280 | 220 | M16 | 60.8 |
| 1400 | -140-133-205 | BK RR-133-205-1600 | 133 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 59.7 |
| 1400 | -140-133-305 | BK RR-133-305-1600 | 133 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 60.1 |
| 1400 | -140-133-206 | BK RR-133-206-1600 | 133 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 63.0 |
| 1400 | -140-133-306 | BK RR-133-306-1600 | 133 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 63.4 |
| 1400 | -140-159-205 | BK RR-159-205-1600 | 159 | 1600 | 205 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 65.2 |
| 1400 | -140-159-305 | BK RR-159-305-1600 | 159 | 1600 | 305 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 65.5 |
| 1400 | -140-159-206 | BK RR-159-206-1600 | 159 | 1600 | 206 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 68.5 |
| 1400 | -140-159-306 | BK RR-159-306-1600 | 159 | 1600 | 306 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 68.9 |
Carrier Flat Idlers - 2
Steady support for flat belt applications.
| Belt Width | Model | Roller | Bearing No. | A | E | H | H1 | P | Q | D | MASS (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | D | L | |||||||||||
| 1000 | -100-108-205 | BK VR-108-205-600 | 108 | 600 | 205 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 38.9 |
| 1000 | -100-108-305 | BK VR-108-305-600 | 108 | 600 | 305 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 39.9 |
| 1000 | -100-108-206 | BK VR-108-206-600 | 108 | 600 | 206 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 42.2 |
| 1000 | -100-108-306 | BK VR-108-306-600 | 108 | 600 | 306 | 1290 | 1350 | 300 | 246.0 | 220 | 170 | M16 | 43.1 |
| 1000 | -100-133-205 | BK VR-133-205-600 | 133 | 600 | 205 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 46.8 |
| 1000 | -100-133-305 | BK VR-133-305-600 | 133 | 600 | 305 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 47.4 |
| 1000 | -100-133-206 | BK VR-133-206-600 | 133 | 600 | 206 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 49.6 |
| 1000 | -100-133-306 | BK VR-133-306-600 | 133 | 600 | 306 | 1290 | 1350 | 325 | 258.5 | 220 | 170 | M16 | 51.0 |
| 1000 | -100-159-205 | BK VR-159-205-600 | 159 | 600 | 205 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 53.2 |
| 1000 | -100-159-305 | BK VR-159-305-600 | 159 | 600 | 305 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 54.0 |
| 1000 | -100-159-206 | BK VR-159-206-600 | 159 | 600 | 206 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 56.1 |
| 1000 | -100-159-306 | BK VR-159-306-600 | 159 | 600 | 306 | 1290 | 1350 | 370 | 290.5 | 220 | 170 | M16 | 57.0 |
| 1200 | -120-108-205 | BK VR-108-205-700 | 108 | 700 | 205 | 1540 | 1600 | 335 | 281.5 | 260 | 200 | M16 | 50.4 |
| 1200 | -120-108-305 | BK VR-108-305-700 | 108 | 700 | 305 | 1540 | 1600 | 335 | 281.5 | 260 | 200 | M16 | 51.3 |
| 1200 | -120-108-206 | BK VR-108-206-700 | 108 | 700 | 206 | 1540 | 1600 | 335 | 281.5 | 260 | 200 | M16 | 54.0 |
| 1200 | -120-108-306 | BK VR-108-306-700 | 108 | 700 | 306 | 1540 | 1600 | 335 | 281.5 | 260 | 200 | M16 | 54.8 |
| 1200 | -120-133-205 | BK VR-133-205-700 | 133 | 700 | 205 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 56.0 |
| 1200 | -120-133-305 | BK VR-133-305-700 | 133 | 700 | 305 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 56.7 |
| 1200 | -120-133-206 | BK VR-133-206-700 | 133 | 700 | 206 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 59.3 |
| 1200 | -120-133-306 | BK VR-133-306-700 | 133 | 700 | 306 | 1540 | 1600 | 360 | 293.5 | 260 | 200 | M16 | 60.2 |
| 1200 | -120-159-205 | BK VR-159-205-700 | 159 | 700 | 205 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 64.6 |
| 1200 | -120-159-305 | BK VR-159-305-700 | 159 | 700 | 305 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 65.3 |
| 1200 | -120-159-206 | BK VR-159-206-700 | 159 | 700 | 206 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 67.9 |
| 1200 | -120-159-306 | BK VR-159-306-700 | 159 | 700 | 306 | 1540 | 1600 | 390 | 310.5 | 260 | 200 | M16 | 68.8 |
| 1400 | -140-133-205 | BK VR-133-205-800 | 133 | 800 | 205 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 69.2 |
| 1400 | -140-133-305 | BK VR-133-305-800 | 133 | 800 | 305 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 69.9 |
| 1400 | -140-133-306 | BK VR-133-306-800 | 133 | 800 | 306 | 1740 | 1800 | 380 | 313.5 | 280 | 220 | M16 | 73.7 |
| 1400 | -140-159-205 | BK VR-159-205-800 | 159 | 800 | 205 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 75.9 |
| 1400 | -140-159-305 | BK VR-159-305-800 | 159 | 800 | 305 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 76.5 |
| 1400 | -140-159-206 | BK VR-159-206-800 | 159 | 800 | 206 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 79.5 |
| 1400 | -140-159-306 | BK VR-159-306-800 | 159 | 800 | 306 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 80.3 |
| 1400 | -140-159-207 | BK VR-159-207-800 | 159 | 800 | 207 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 87.5 |
| 1400 | -140-159-307 | BK VR-159-307-800 | 159 | 800 | 307 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 89.1 |
| 1400 | -140-159-308 | BK VR-159-308-800 | 159 | 800 | 308 | 1740 | 1800 | 410 | 330.5 | 280 | 220 | M16 | 94.6 |