Friction Rollers - 1
Gently corrects belt tracking through friction.
| Model | D1 | D2 | d | Bearing NO. | L1 | L2 | b | a | L3 | Mass Of The Rotating Parts (Kg) | MASS (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK FR1-89-204-230 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 230 | 240 | 14 | 6 | 264 | 11.16 | 11.78 |
| BK FR1-89-204-280 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 280 | 290 | 14 | 6 | 314 | 11.57 | 12.33 |
| BK FR1-89-204-323 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 323 | 333 | 14 | 6 | 357 | 12.20 | 13.09 |
| BK FR1-89-204-398 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 398 | 408 | 14 | 6 | 432 | 12.82 | 13.92 |
| BK FR1-89-204-473 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 473 | 483 | 14 | 6 | 507 | 13.39 | 14.71 |
| BK FR1-108-205-280 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 280 | 290 | 18 | 8 | 314 | 18.08 | 19.35 |
| BK FR1-108-205-342 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 342 | 352 | 18 | 8 | 376 | 18.65 | 20.21 |
| BK FR1-108-205-398 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 398 | 408 | 18 | 8 | 432 | 19.14 | 20.96 |
| BK FR1-108-205-405 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 405 | 415 | 18 | 8 | 439 | 19.22 | 21.06 |
| BK FR1-108-205-470 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 470 | 480 | 18 | 8 | 504 | 19.87 | 22.02 |
| BK FR1-108-205-488 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 488 | 498 | 18 | 8 | 522 | 20.18 | 22.41 |
| BK FR1-108-205-560 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 560 | 570 | 18 | 8 | 594 | 20.86 | 23.42 |
| BK FR1-108-205-590 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 590 | 600 | 18 | 8 | 624 | 21.75 | 24.44 |
| BK FR1-108-205-690 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 690 | 700 | 18 | 8 | 724 | 22.74 | 25.88 |
| BK FR1-108-205-800 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 800 | 810 | 18 | 8 | 834 | 23.91 | 27.55 |
| BK FR1-133-305-405 | 108 | 210 | 25 | 6305zz | 405 | 415 | 18 | 8 | 439 | 19.93 | 21.78 |
| BK FR1-133-305-412 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 412 | 422 | 18 | 8 | 446 | 30.04 | 31.92 |
| BK FR1-133-305-470 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 470 | 480 | 18 | 8 | 504 | 30.81 | 32.95 |
| BK FR1-133-305-488 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 488 | 498 | 18 | 8 | 522 | 31.02 | 33.25 |
| BK FR1-133-305-560 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 560 | 570 | 18 | 8 | 594 | 31.95 | 34.51 |
| BK FR1-133-305-590 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 590 | 600 | 18 | 8 | 624 | 32.44 | 35.13 |
| BK FR1-133-305-690 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 690 | 700 | 18 | 8 | 724 | 33.53 | 36.68 |
| BK FR1-133-305-800 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 800 | 810 | 18 | 8 | 834 | 34.68 | 38.32 |
| BK FR1-159-306-470 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 470 | 480 | 22 | 11 | 504 | 66.09 | 69.25 |
| BK FR1-159-306-560 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 560 | 570 | 22 | 11 | 594 | 67.77 | 71.52 |
| BK FR1-159-306-590 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 590 | 600 | 22 | 11 | 624 | 69.72 | 73.66 |
| BK FR1-159-306-630 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 630 | 640 | 22 | 11 | 664 | 69.70 | 73.90 |
| BK FR1-159-306-690 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 690 | 700 | 22 | 11 | 724 | 69.90 | 74.49 |
| BK FR1-159-308-630 | 159 | 270 | 30 | 6308zz | 630 | 640 | 22 | 11 | 664 | 73.27 | 77.47 |
Friction Rollers - 2
Gently corrects belt tracking through friction.
| Model | D1 | D2 | d | Bearing NO. | L1 | L2 | b | a | L3 | Mass Of The Rotating Parts (Kg) | MASS (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK FR2-89-204-674 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 674 | 684 | 14 | 6 | 708 | 21.91 | 23.82 |
| BK FR2-89-204-834 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 834 | 844 | 14 | 6 | 868 | 23.12 | 25.50 |
| BK FR2-89-204-974 | 89 | 170 | 20 | 6204zz | 974 | 984 | 14 | 6 | 1008 | 24.35 | 27.13 |
| BK FR2-108-205-674 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 674 | 684 | 18 | 8 | 708 | 23.28 | 26.35 |
| BK FR2-108-205-834 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 834 | 844 | 18 | 8 | 868 | 24.99 | 28.79 |
| BK FR2-108-205-974 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 974 | 984 | 18 | 8 | 1008 | 26.48 | 30.92 |
| BK FR2-108-205-1190 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 1190 | 1200 | 18 | 8 | 1224 | 28.79 | 34.21 |
| BK FR2-108-205-1430 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 1430 | 1440 | 18 | 8 | 1464 | 31.36 | 37.87 |
| BK FR2-108-205-1630 | 108 | 210 | 25 | 6205zz | 1630 | 1640 | 18 | 8 | 1664 | 33.49 | 40.91 |
| BK FR2-133-305-974 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 974 | 984 | 18 | 8 | 1008 | 58.87 | 63.31 |
| BK FR2-133-305-1190 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 1190 | 1200 | 18 | 8 | 1224 | 62.44 | 67.87 |
| BK FR2-133-305-1430 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 1430 | 1440 | 18 | 8 | 1464 | 64.76 | 71.27 |
| BK FR2-133-305-1630 | 133 | 240 | 25 | 6305zz | 1630 | 1640 | 18 | 8 | 1664 | 67.54 | 74.97 |
| BK FR2-159-306-1190 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 1190 | 1200 | 22 | 11 | 1224 | 78.52 | 86.39 |
| BK FR2-159-306-1430 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 1430 | 1440 | 22 | 11 | 1464 | 82.43 | 91.88 |
| BK FR2-159-306-1630 | 159 | 270 | 30 | 6306zz | 1630 | 1640 | 22 | 11 | 1664 | 86.14 | 96.90 |